Hájková Soňa - Herout Josef • 1st round private score card
pair number: 46 • MP:603 • score:52.71% •  rank: 17-18


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 5x-2 W 7300  18 41 Dudková Markéta - Kopecký Michal
2 NS EW 3NT-3 E 10150  4 9
3 EW EW 3-1 N A  5026 59 Bahník Petr - Svoboda Otakar
4 All EW 3NT+2 N 9660  6 14
5 NS EW 4+2 S 6680  9 20 Guldbransen Helene - Radojcic Zoran
6 EW EW 3NT+1 N 5430  34 77
7 All EW 4+2 W 6  68027 61 Schadinger Karin - Hackl Werner
8 none EW 5-2 E 10100  24 55
9 EW EW 2= N 590  2 5 Novotný Jan - Barnet Lukáš
10 All EW 1NT= N 490  12 27
11 none EW 2+3 E Q  20018 41 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
12 NS EW 4= W A  42020 45
13 All EW 4= N J620  16 36 Janas Adam - Melčák Martin
14 none EW 2-1 S 6  5024 55
15 NS EW 2+2 N J170  32 73 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
16 EW EW 4-1 N K  5024 55
17 none EW 2-1 S 8  5025 57 Luong Ha My - Kupková Barbora
18 NS EW 4+1 S 6650  24 55
19 EW EW 1NT= N 790  32 73 Macura Milan - Medlín Aleš
20 All EW 1NT= W 5  9036 82
21 NS EW 5x-1 N 5  20030 68 Králík Michal - Procházka Adam
22 EW EW 3+2 E A  15022 50
23 All EW 3x+1 E Q  93043 98 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
24 none EW 5-2 N A  10023 52
25 EW EW 3-2 N 2  10037 84 Kálalová Anna - Horáček Josef
26 All EW 3NT= E 2  60035 80


round result complete result