Kohutová Lucie - Klemš Erik • 1st round private score card
pair number: 44 • MP:582 • score:50.87% •  rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 4= S Q420  8 18 Bahník Petr - Svoboda Otakar
2 NS EW 3NT-1 W 350  27 61
3 EW EW 1NT-1 N 3  5026 59 Guldbransen Helene - Radojcic Zoran
4 All EW 3-2 W A200  28 64
5 NS EW 4+1 N 2650  26 59 Schadinger Karin - Hackl Werner
6 EW EW 4+1 N 2450  21 48
7 All EW 4+2 W 7  68027 61 Novotný Jan - Barnet Lukáš
8 none EW 4-4 E A200  4 9
9 EW EW 1-2 N 4  10029 66 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
10 All EW 1= N 670  16 36
11 none EW 2+3 W J  20018 41 Janas Adam - Melčák Martin
12 NS EW 4= W A  42020 45
13 All EW 4= S 2620  16 36 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
14 none EW 3-1 S 10  5024 55
15 NS EW 4= N J620  15 34 Luong Ha My - Kupková Barbora
16 EW EW 4x-1 N 3  10039 89
17 none EW 4-1 S A  5025 57 Macura Milan - Medlín Aleš
18 NS EW 7NTx-2 N J  50044 100
19 EW EW 4-1 S 4  5038 86 Králík Michal - Procházka Adam
20 All EW 3NT-2 E 6200  20 45
21 NS EW 3+1 W 6  17025 57 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
22 EW EW 3-2 S 2  10013 30
23 All EW 3+1 S 2130  9 20 Kálalová Anna - Horáček Josef
24 none EW 2+1 W Q  14035 80
25 EW EW 2+2 N 5170  5 11 Dudková Markéta - Kopecký Michal
26 All EW 3+3 E A  17024 55


round result complete result