Pojman Miloslav - Vajdová Pavlína • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:706 • score:61.71% •  rank: 2


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 3+1 S Q170  24 55 Kyptová Monika - Humpál Michal
2 NS EW 3NT-1 W 550  27 61
3 EW EW 2-1 E 8100  13 30 Klímová Hana - Mandysová Michaela
4 All EW 3NT+2 N 10660  6 14
5 NS EW 4-1 S 4  10044 100 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
6 EW EW 4+1 N J450  21 48
7 All NS 2+4 W 6  23043 98 Haman Aleš - Winter Josef
8 none NS 3= N 8140  31 70
9 EW NS 1= N 280  40 91 Botur Michael - Vachtarčík Daniel
10 All NS 2NT-1 N J  10019 43
11 none NS 3NT+2 E 6  4602 5 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
12 NS NS 4= W A  42024 55
13 All NS 4-1 S J  1007 16 Diblík Rudolf - Navrátil František
14 none NS 2-1 S 2  5020 45
15 NS NS 4= N J620  29 66 Hoderová Pavla - Martynek Jan
16 EW NS 5-1 W K100  31 70
17 none NS 2= S A110  34 77 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
18 NS NS 4+1 S A650  20 45
19 EW NS 2+2 N 5170  41 93 Kupková Lucie - Emmer Jiří
20 All NS 3-3 E 6300  36 82
21 NS NS 5x= N 6750  44 100 Bahník Ondřej - Bahník Miloš
22 EW NS 5x= E A  7508 18
23 All NS 4+1 S 2150  41 93 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
24 none NS 2= W Q  11016 36
25 EW EW 4-3 N Q  15042 95 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
26 All EW 3NT+1 E A  63043 98


round result complete result