Svobodová Pavla - Svoboda Otakar • 2nd round private score card
pair number: 51 • MP:743.7 • score:49.19% •  round rank: 30

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW5-1 N5  5052 963   96.30  9 Štefánik Viliam - Šustek Emil
20 AllEW3NT= S5600  38 702   83.33  9
23 AllEW3NT= NJ600  4 720   58.02  11 Krajčo Milan - Gajdoš Jozef
24 noneEW2+1 EK  14028 5221   56.48  10
27 noneEW3NT+2 WJ  46048 8911   62.96  10 Masrna Matúš - Novák Erik
28 NSEW1NT+3 WK  18046 856   66.67  9
3 EWEW3-1 EA100  26 487   64.02  9 Fülöp M. - Zombori M.
4 AllEW3NT-1 W7100  20 376   60.65  9
7 AllEW1NT-1 SA  10024 448   58.85  9 Filip Anatol - Belčák Peter
8 noneEW3NT-2 S5  10036 676   59.63  8
11 noneEW3NT+2 S4460  5 922   55.05  11 Skwark Jerzy - Blat Marek
12 NSEW3+3 NK230  19 3522   53.40  14
13 AllEW2= N7110  26 4825   52.99  13 Biačko Ján - Fékesházy Ladislav
14 noneEW3NT+4 WJ  52040 7417   54.50  11
17 noneEW3+2 WQ  20033 6117   54.94  12 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
18 NSEW1NT-3 W7150  6 1120   52.20  14
21 NSEW2+1 NK140  12 2223   50.44  15 Skuciński Jan - Skałacki Paweł
22 EWEW3-2 E10200  19.7 3626   49.66  16
25 EWEW5-1 W3100  7 1337   47.73  16 Munka Vladimír - Nováková Viera
26 AllEW2= NK110  12 2239   46.45  20
1 noneEW3+1 N6170  35 6537   47.33  21 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
2 NSEW4+1 SK650  18 3339   46.69  22
5 NSEW3NT+3 WA  49037 6936   47.64  21 Zombori Gy. - Továri P.
6 EWEW4= EJ  62048 8930   49.36  20
9 EWEW3-1 S2  5032 5928   49.76  21 Tomera Szymon - Karoń Jaroslaw
10 AllEW4+1 N6650  23 4329   49.48  22
15 NSEW3NT+2 E2  46049 9125   51.01  18 Himinec Andrej - Janocko Mihal
16 EWEW3x-2 EJ500  0 029   49.19  22



round result complete result