Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Róziak - RadzikowskiJurkiewicz - KrysaGIB2x-4 W K 800   54 0 100 0
2 Zawada - StrzemeckiMokráň - SucháGIB2x-3 E 6 500   52 2 96 4
3 Galla - FedivVolosansky - VovkGIB3-4 W K 200   50 4 93 7
4 Holý - NulíčekSvobodová - SvobodaGIB1NT-3 W 7 150   48 6 89 11
5 Bódis - HontiHruška - BahníkGIB2+1 S K 140   42 12 78 22
6 Munka - NovákováNižnanský - RezekGIB2+1 S K 140   42 12 78 22
7 Skowron - HycnarFülöp - JakaticsGIB2+1 S K 140   42 12 78 22
8 Filip - BelčákHorňák - HorňákováGIB2+1 S K 140   42 12 78 22
9 Szczerczak - WalaSlabeycius - HoraGIB2+1 S K 140   42 12 78 22
10 Himinec - JanockoVolhejn - VolhejnGIB2NT= S K 120   36 18 67 33
11 Biačko - FékesházyGregová - LovíškováGIB2= S K 110   34 20 63 37
12 Zombori - TováriSzilágyi - MacskásyGIB3NT-2 W 2 100   31 23 57 43
13 Masrna - NovákNadas - TulbuGIB2-2 E 2 100   31 23 57 43
14 Krakowska - KrakowskiSzczerbowski - PlewniakGIB1NT= S Q 90   27 27 50 50
15 Skwark - BlatReising - SosinGIB1NT= N 5 90   27 27 50 50
16 Wuster - BrunnerKerekes - CargaGIB1= S K 80   24 30 44 56
17 Tomera - KarońLewandowski - MaruszczykGIB1NT-1 W 4 50   17 37 31 69
18 Ferková - KrátkýBelčák - VancákGIB1NT-1 W 4 50   17 37 31 69
19 Skuciński - SkałackiPacura - AndrzejowskiGIB2-1 W 4 50   17 37 31 69
20 Faltus - ŠikraWasko - KozłowskiGIB1NT-1 W 4 50   17 37 31 69
21 Demchik - OnderGabriel - GabrielGIB1NT-1 W 4 50   17 37 31 69
22 Laca - SásJakabšic - VodičkaGIB2-1 E A 50   17 37 31 69
23 Fülöp - ZomboriLóňay - TrepáčGIB2= W K   90 9 45 17 83
24 Krajčo - GajdošMezei - AndrásGIB1NT= W 10   90 9 45 17 83
25 Šikra - ŠkerlíkSobczak - MarcinowskiGIB3NT-1 S K   100 4 50 7 93
26 Velecký - HencBakalarz - JaneczkoGIB2NT-1 N J   100 4 50 7 93
27 Komlos - SörösPloščica - ŠtevákGIB2-1 S K   100 4 50 7 93
28 Štefánik - ŠustekLauer - SpálovskýGIB2= E A   110 0 54 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 K874
K5
J853
  KT2
AQ3 JT65
72 Q986
KQT74 6
AJ7 9853
  92
  AJT43
  A92
  Q64
 
 
N
N  
7
8
8
6
7
S  
7
8
9
7
8
E  
5
5
4
6
5
W  
6
5
4
6
5

  Minimax: 2 by S, 140



private score sheet
round result
complete result