Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Skowron - HycnarBakalarz - JaneczkoGIB2= S 7 110   52 2 96 4
2 Biačko - FékesházyPacura - AndrzejowskiGIB2= S J 110   52 2 96 4
3 Krakowska - KrakowskiVolosansky - VovkGIB3= S 7 110   52 2 96 4
4 Galla - FedivFülöp - JakaticsGIB3-1 W 2 100   48 6 89 11
5 Zawada - StrzemeckiLewandowski - MaruszczykGIB2= N 6 90   41 13 76 24
6 Munka - NovákováSzilágyi - MacskásyGIB2= S 4 90   41 13 76 24
7 Skuciński - SkałackiMokráň - SucháGIB2= N 10 90   41 13 76 24
8 Filip - BelčákVolhejn - VolhejnGIB2= S 8 90   41 13 76 24
9 Demchik - OnderSobczak - MarcinowskiGIB2= S 5 90   41 13 76 24
10 Laca - SásPloščica - ŠtevákGIB1NT= S 4 90   41 13 76 24
11 Ferková - KrátkýSzczerbowski - PlewniakGIB1NT-1 S 8   50 22 32 41 59
12 Holý - NulíčekNižnanský - RezekGIB1NT-1 S 8   50 22 32 41 59
13 Faltus - ŠikraJurkiewicz - KrysaGIB1NT-1 S 8   50 22 32 41 59
14 Fülöp - ZomboriReising - SosinGIB3-1 S 7   50 22 32 41 59
15 Komlos - SörösKerekes - CargaGIB1NT-1 S 8   50 22 32 41 59
16 Masrna - NovákHorňák - HorňákováGIB2-1 S J   50 22 32 41 59
17 Krajčo - GajdošLóňay - TrepáčGIB3-1 S A   50 22 32 41 59
18 Szczerczak - WalaGabriel - GabrielGIB3-1 S J   50 22 32 41 59
19 Štefánik - ŠustekNadas - TulbuGIB2-1 N 4   50 22 32 41 59
20 Bódis - HontiSlabeycius - HoraGIB3-1 S 7   50 22 32 41 59
21 Tomera - KarońSvobodová - SvobodaGIB3-1 S 2   50 22 32 41 59
22 Zombori - TováriGregová - LovíškováGIB3NT-1 S 4   50 22 32 41 59
23 Velecký - HencWasko - KozłowskiGIB1NT-1 S 3   50 22 32 41 59
24 Róziak - RadzikowskiBelčák - VancákGIB1NT= W Q   90 6 48 11 89
25 Himinec - JanockoMezei - AndrásGIB1NT= E A   90 6 48 11 89
26 Wuster - BrunnerHruška - BahníkGIB1NT= E A   90 6 48 11 89
27 Šikra - ŠkerlíkJakabšic - VodičkaGIB3NT-3 S 8   150 2 52 4 96
28 Skwark - BlatLauer - SpálovskýGIB4x-2 S 7   300 0 54 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 QJ6
KJT6
753
  842
T72 A83
874 AQ53
AJ984 QT6
J3 T75
  K954
  92
  K2
  AKQ96
 
 
N
N  
8
5
6
7
5
S  
8
5
6
7
5
E  
5
8
7
5
8
W  
5
8
7
5
8

  Minimax: 3x by S, -100



private score sheet
round result
complete result