Score sheet for deal no: 24 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Skowron - HycnarHruška - BahníkGIB4x-3 W 3 500   54 0 100 0
2 Filip - BelčákMokráň - SucháGIB3x-2 E K 300   52 2 96 4
3 Šikra - ŠkerlíkSzczerbowski - PlewniakGIB5-4 W A 200   50 4 93 7
4 Himinec - JanockoLewandowski - MaruszczykGIB4-2 E K 100   46 8 85 15
5 Holý - NulíčekReising - SosinGIB4-2 E K 100   46 8 85 15
6 Biačko - FékesházyHorňák - HorňákováGIB4-2 E Q 100   46 8 85 15
7 Ferková - KrátkýJakabšic - VodičkaGIB4-1 E Q 50   41 13 76 24
8 Skuciński - SkałackiVolhejn - VolhejnGIB4-1 E K 50   41 13 76 24
9 Bódis - HontiWasko - KozłowskiGIB4-1 N A   50 37 17 69 31
10 Krakowska - KrakowskiPloščica - ŠtevákGIB4-1 N K   50 37 17 69 31
11 Szczerczak - WalaJurkiewicz - KrysaGIB4x-1 N A   100 34 20 63 37
12 Fülöp - ZomboriNižnanský - RezekGIB2= W 6   110 32 22 59 41
13 Krajčo - GajdošSvobodová - SvobodaGIB2+1 E K   140 26 28 48 52
14 Štefánik - ŠustekGregová - LovíškováGIB2+1 E Q   140 26 28 48 52
15 Tomera - KarońLóňay - TrepáčGIB2+1 E Q   140 26 28 48 52
16 Zombori - TováriNadas - TulbuGIB2+1 E Q   140 26 28 48 52
17 Munka - NovákováLauer - SpálovskýGIB3= E Q   140 26 28 48 52
18 Laca - SásVolosansky - VovkGIB3-3 N A   150 19 35 35 65
19 Demchik - OnderBelčák - VancákGIB5-3 N 2   150 19 35 35 65
20 Komlos - SörösFülöp - JakaticsGIB3+1 E Q   170 15 39 28 72
21 Faltus - ŠikraGabriel - GabrielGIB2+2 E Q   170 15 39 28 72
22 Skwark - BlatSzilágyi - MacskásyGIB4x-2 N A   300 12 42 22 78
23 Masrna - NovákPacura - AndrzejowskiGIB4= E 8   420 6 48 11 89
24 Wuster - BrunnerBakalarz - JaneczkoGIB4= E K   420 6 48 11 89
25 Zawada - StrzemeckiMezei - AndrásGIB4= E K   420 6 48 11 89
26 Róziak - RadzikowskiSobczak - MarcinowskiGIB4= E K   420 6 48 11 89
27 Galla - FedivKerekes - CargaGIB4= E K   420 6 48 11 89
28 Velecký - HencSlabeycius - HoraGIB3x= E Q   530 0 54 0 100
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 K5
Q876
A97632
  6
A863 JT2
9 AKJ5432
T4 K5
AT9854 2
  Q974
  T
  QJ8
  KQJ73
 
 
N
N  
5
8
4
5
4
S  
5
8
3
5
4
E  
8
4
9
8
6
W  
8
4
9
8
6

  Minimax: 3 by E, -140



private score sheet
round result
complete result