Bódis Gy. - Honti L. • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:849.1 • score:56.16% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS4-1 SA  5040 7413   74.07  2 Hruška František - Bahník Miloš
18 NSNS2+1 SK140  42 787   75.93  2
19 EWNS3NT+1 N8430  35 655   72.22  2 Volosansky Olesander - Vovk Vladyslav
20 AllNS4+1 N6650  33 618   69.44  2
21 NSNS4x-1 W8100  28 529   65.93  2 Sobczak Mateusz - Marcinowski Piotr
22 EWNS4x-3 SQ  5003.1 618   55.90  2
23 AllNS1NT+2 NJ150  26 4819   54.79  3 Wasko A. - Kozłowski Jerzy
24 noneNS4-1 NA  5037 6918   56.50  4
25 EWNS6= W3  13702 427   50.64  5 Kerekes Zs. - Carga S.
26 AllNS3= NJ140  51 9418   55.02  5
27 noneNS4NT= WK  43024 4418   54.06  5 Szczerbowski Jacek - Plewniak Grzegorz
28 NSNS2-1 W250  51 9413   57.42  3
1 noneNS4= NQ420  40 7414   58.70  2 Gabriel Lukáš - Gabriel Richard
2 NSNS4+1 SK650  36 6713   59.27  2
3 EWNS2x-1 EA200  38 708   60.01  1 Bakalarz Adrian - Janeczko Maciej
4 AllNS3NT-1 W9100  34 638   60.20  1
5 NSNS3+2 E2  15039 726   60.90  1 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
6 EWNS4-1 EA100  34 636   61.02  1
7 AllNS1NT-1 N2  10030 568   60.73  1 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
8 noneNS3-2 N3  10018 339   59.36  1
9 EWNS3-1 S7  5022 417   58.47  1 Slabeycius Juraj - Hora Peter
10 AllNS4+1 N6650  31 577   58.43  1
11 noneNS3NT+1 S2430  36 678   58.78  1 Fülöp G. - Jakatics M.
12 NSNS3+3 NK230  35 659   59.04  1
13 AllNS2-1 S4  1003 611   56.90  2 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
14 noneNS5+1 EA  42046 859   57.98  3
15 NSNS3NT+1 E2  43020 3710   57.21  2 Jurkiewicz Jarosław - Krysa Adam
16 EWNS4-3 S3  15015 2811   56.16  3



round result complete result