Biačko Ján - Fékesházy Ladislav • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:751.4 • score:49.70% •  round rank: 29

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS3+1 NJ170  19 3530   35.19  43 Mokráň Pavel - Suchá Eva
2 NSNS4= SQ620  13 2437   29.63  45
3 EWNS3-2 S8  10015 2850   29.01  47 Nadas M. - Tulbu O.
4 AllNS3NT-1 W9100  34 6346   37.50  46
5 NSNS3NT+3 WQ  49017 3148   36.30  47 Nižnanský Ján - Rezek Karol
6 EWNS4-2 WJ200  49 9140   45.37  44
7 AllNS1NT-1 SK  10030 5634   46.83  42 Mezei Katalin - András L.
8 noneNS2-1 WA50  37 6926   49.54  42
9 EWNS2= SJ110  52 9619   54.73  38 Pacura Aleksandra - Andrzejowski Grzegorz
10 AllNS4= N10620  9 1727   50.93  39
11 noneNS3NT+2 S2460  49 9120   54.55  36 Lauer Zbyněk - Spálovský Luboš
12 NSNS2+4 S8230  35 6516   55.40  35
13 AllNS2= N7110  28 5217   55.13  34 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
14 noneNS3NT+4 WJ  52014 2624   53.04  36
15 NSNS3NT+1 E2  43020 3727   51.98  37 Volhejn Vít - Volhejn Petr
16 EWNS3x-3 S3  5004 731   49.19  41
17 noneNS3+1 E3  17025 4635   49.02  40 Gregová Kristína - Lovíšková Eva
18 NSNS2= SK110  34 6331   49.79  37
19 EWNS3NT+1 N9430  35 6528   50.58  36 Reising Sławomir - Sosin Dariusz
20 AllNS4+1 N6650  33 6127   51.11  35
21 NSNS3= N5140  42 7820   52.38  34 Lewandowski Aleksander - Maruszczyk Mariusz
22 EWNS3x-2 SQ  3009.4 1725   50.79  37
23 AllNS2NT+1 N10150  26 4823   50.68  36 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
24 noneNS4-2 EQ100  46 8521   52.11  34
25 EWNS3NT+2 W4  66011 2028   50.84  36 Szilágyi László - Macskásy G.
26 AllNS3-1 NK  10024 4426   50.60  36
27 noneNS3NT+1 WK  43024 4424   50.37  34 Lóňay Milan - Trepáč Igor
28 NSNS1NT+2 E2  15017 3128   49.70  34



round result complete result