Nadas Mircea - Tulbu O. • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:588.2 • score:51.42% •  rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2NT-1 N A  504 9 Gero István - Márjai György
2 NS NS 3= W A  1405 11
3 EW NS 2+2 N 5170  33 75 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
4 All NS 2= W A  11013 30
5 NS NS 4+2 N 5680  32 73 Frajt Ján - Belčák Vojtech
6 EW NS 4-1 S 5  5016 36
7 All NS 4= N 5620  36 82 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
8 none NS 3+1 N 2170  27 61
9 EW NS 2NT+1 N 5150  20 45 Krajčo Milan - Lóňay Milan
10 All NS 3NT= W 8  60028 64
11 none NS 4-1 N 5  508 18 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
12 NS NS 6= E 2  9203 7
13 All NS 2+1 W 10  14012 27 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
14 none NS 3= W 3  1108 18
15 NS NS 2+1 E 2  14023 52 Nováková Viera - Šimonová Alica
16 EW NS 5= N 2400  31 70
17 none NS 3NT+1 S A430  39 89 Belčák Peter - Švec Ivo
18 NS NS 4+1 E Q  45013 30
19 EW NS 4-1 N 4  5017.6 40 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
20 All NS 4-1 W 2100  35.6 81
21 NS NS 4+2 N 2680  20 45 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
22 EW NS 5x= S A550  43 98
23 All NS 4-2 W 2200  34 77 Balogh László - Samuel Péter
24 none NS 1NT+2 S 2150  30 68
25 EW NS 6+1 S J940  35 80 Štefánik Viliam - Šustek Emil
26 All NS 4= S 2620  22 50


round result complete result