Score sheet for board no: 29 • 3rd round

select board:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMPs
NS EW NS EW NS EW
1 Suchá - MokráňMachát - Vrkoč 7= N 6 2140   11 -11
2 Fořtová - LiterákBahníková - Bahník 7= N 3 2140   11 -11
3 Kopřiva - ZajíčekVozábal - Zadražil 7= S 5 2140   11 -11
4 Fořt - ScháňkaErtner - Hozda 7= N 3 2140   11 -11
5 Martynek - ŠlemrBöhmová - Mašek 7= S 5 2140   11 -11
6 Dolanská - BahníkJaníková - Janas 6NT= N 3 1440   -4 4
7 Laštovička - StupkaPankovič - Pankovič 6+1 N 9 1390   -5 5
8 Kyptová - HumpálHájková - Melčák 6+1 N 3 1390   -5 5
9 Lapčíková - FrabšaBaláš - Martynek 6+1 S 6 1390   -5 5
10 Šklíba - HruškaBahník - Barnet 6+1 N 3 1390   -5 5
11 Svobodová - SvobodaHaman - Pivnička 6+1 S 3 1390   -5 5
12 Hora - SlabeyciusKupková - Emmer 6+1 S 9 1390   -5 5
13 Schulzová - KrásaVolhejn - Volhejn 6+1 N 2 1390   -5 5
14 Macura - MedlínMedlínová - Maňák 6+1 N 3 1390   -5 5
15 Holý - ErdeBouřa - Králík 6= S 6 1370   -5 5
16 Hoderová - PulkrabErdeová - Hnátová 6= N 5 1370   -5 5
17 Horáček - ČermákováKlímová - Mandysová 7-1 N 5   100 -17 17
Deal:29 Dealer:North  vul.:All
 AQJ8
T
K964
  AJ85
KT654 9732
94 K76532
T5 3
QT64 32
 
  AQJ8
  AQJ872
  K97
 
 
N
N  
13
13
10
9
13
S  
13
13
10
9
13
E  
0
0
3
3
0
W  
0
0
3
3
0

  Minimax: 7N by S, 2220



private score sheet
round result
complete result