Score sheet for board no: 23 • 3rd round

select board:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMPs
NS EW NS EW NS EW
1 Hoderová - PulkrabKlímová - Mandysová 6NT= S 10 1440   16 -16
2 Martynek - ŠlemrVozábal - Zadražil 6NT= S 10 1440   16 -16
3 Suchá - MokráňKupková - Emmer 3NT+2 S 8 660   11 -11
4 Horáček - ČermákováBaláš - Martynek 3NT+2 S 10 660   11 -11
5 Hora - SlabeyciusMachát - Vrkoč 3NT+2 S 10 660   11 -11
6 Fořt - ScháňkaMedlínová - Maňák 5= S 8 600   10 -10
7 Svobodová - SvobodaErdeová - Hnátová 6NT-1 S 6   100 -6 6
8 Schulzová - KrásaBouřa - Králík 6-1 N 2   100 -6 6
9 Kopřiva - ZajíčekBöhmová - Mašek 6NT-1 S 8   100 -6 6
10 Macura - MedlínJaníková - Janas 6NT-1 S 7   100 -6 6
11 Holý - ErdePankovič - Pankovič 6-1 S 4   100 -6 6
12 Dolanská - BahníkHájková - Melčák 6-1 N 8   100 -6 6
13 Kyptová - HumpálBahníková - Bahník 6NT-1 S 10   100 -6 6
14 Lapčíková - FrabšaBahník - Barnet 6NT-1 S 8   100 -6 6
15 Fořtová - LiterákErtner - Hozda 6-1 S 8   100 -6 6
16 Šklíba - HruškaHaman - Pivnička 6NT-2 S 8   200 -8 8
17 Laštovička - StupkaVolhejn - Volhejn 6NT-3 S 4   300 -10 10
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 KJ
AJ86
A9
  A6542
654 T8732
T974 Q2
87654 KT2
8 KT7
  AQ9
  K53
  QJ3
  QJ93
 
 
N
N  
12
9
11
9
11
S  
12
9
11
9
11
E  
1
4
2
4
2
W  
1
4
2
4
2

  Minimax: 6 by N, 1370



private score sheet
round result
complete result