Score sheet for board no: 8 • 2nd round

select board:  <<  <   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vozábal - ZajíčekKypta - Pokorný 5-3 E 10 150   29 1 97 3
2 Klímová - MandysováPivnička - Vrkoč 4-3 W 8 150   29 1 97 3
3 Hájek - TomisGuldbrandsen - Radojcic 5-2 E 5 100   26 4 87 13
4 Stareček - WalachSvoboda - Žylka 5-1 E K 50   23 7 77 23
5 Albrechtová - PíšováErtner - Horáček 4-1 E 2 50   23 7 77 23
6 Posledník - ŽmakJanas - Pyszko 2= E 10   90 19 11 63 37
7 Haman - KopřivaVolhejn - Volhejn 1NT= E J   90 19 11 63 37
8 Hozda - ŠkaldaTäuberová - Täuber 3= E 8   110 15 15 50 50
9 Erdeová - HumpálHnátová - Scháňka 2+1 E 10   110 15 15 50 50
10 Maňák - VondřichKopecký - Macura 4= E 10   130 11 19 37 63
11 Bahník - BahníkHájková - Erde 4= E 10   130 11 19 37 63
12 Bahníková - MartynekKyptová - Mašek 3NT= E 2   400 6 24 20 80
13 Vlachová - PulkrabSchulzová - Laštovička 3NT= E J   400 6 24 20 80
14 Kohutová - TeichmannČermáková - Plosová 3NT= E 10   400 6 24 20 80
15 Němčík - RomanowskiFrabša - Kvoček 3NT+2 E K   460 2 28 7 93
16 Kupková - EmmerSvobodová - Spálovský 3x-4 N K   800 0 30 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 J653
8
AQ942
  643
AT97 Q42
AQJ76
J7653 K
A752 KQT9
  K8
  KT95432
  T8
  J8
 
 
N
N  
2
4
6
3
4
S  
2
4
6
3
4
E  
11
9
7
10
9
W  
11
9
7
10
9

  Minimax: 4 by W, -420


private score sheet
round result
complete result