Score sheet for board no: 25 • 2nd round

select board:  <<  <   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - TomisTäuberová - Täuber 3+1 N 7 130   29 1 97 3
2 Hozda - ŠkaldaČermáková - Plosová 3+1 N K 130   29 1 97 3
3 Bahníková - MartynekSvobodová - Spálovský 3= S Q 110   23 7 77 23
4 Bahník - BahníkErtner - Horáček 3= S Q 110   23 7 77 23
5 Němčík - RomanowskiJanas - Pyszko 3= N 3 110   23 7 77 23
6 Albrechtová - PíšováKypta - Pokorný 3= S 4 110   23 7 77 23
7 Stareček - WalachFrabša - Kvoček 3-1 E A 100   17 13 57 43
8 Kupková - EmmerSvoboda - Žylka 3-1 W 4 100   17 13 57 43
9 Posledník - ŽmakPivnička - Vrkoč 1NT-1 N 7   50 11 19 37 63
10 Haman - KopřivaSchulzová - Laštovička 1NT-1 N 7   50 11 19 37 63
11 Erdeová - HumpálKyptová - Mašek 3-1 S Q   50 11 19 37 63
12 Kohutová - TeichmannHájková - Erde 2NT-1 N 7   50 11 19 37 63
13 Vozábal - ZajíčekHnátová - Scháňka 3= E 2   140 5 25 17 83
14 Klímová - MandysováWufka - Füreder 3= E 9   140 5 25 17 83
15 Maňák - VondřichGuldbrandsen - Radojcic 2x= W 8   670 2 28 7 93
16 Vlachová - PulkrabKopecký - Macura 3x= E 2   730 0 30 0 100
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 KT2
KT54
Q83
  KQJ
Q863 A75
QJ32 A9876
AT9 K4
43 962
  J94
 
  J7652
  AT875
 
 
N
N  
9
9
5
6
6
S  
9
9
5
6
6
E  
4
3
8
7
6
W  
4
3
8
7
6

  Minimax: 3 by S, 110


private score sheet
round result
complete result