Score sheet for board no: 1 • 2nd round

select board:  <<  <   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Albrechtová - PíšováPivnička - Vrkoč 4x= N 2 590   30 0 100 0
2 Bahník - BahníkJanas - Pyszko 4+1 N 9 450   25 5 83 17
3 Erdeová - HumpálKopecký - Macura 4+1 N 4 450   25 5 83 17
4 Posledník - ŽmakTäuberová - Täuber 4+1 N 9 450   25 5 83 17
5 Hájek - TomisKyptová - Mašek 4+1 N 9 450   25 5 83 17
6 Vozábal - ZajíčekČermáková - Plosová 4= N 9 420   19 11 63 37
7 Hozda - ŠkaldaVolhejn - Volhejn 4= N 3 420   19 11 63 37
8 Němčík - RomanowskiGuldbrandsen - Radojcic 3-1 N 8   50 16 14 53 47
9 Bahníková - MartynekHájková - Erde 6-2 S K   100 8 22 27 73
10 Vlachová - PulkrabErtner - Horáček 6x-1 N 9   100 8 22 27 73
11 Kupková - EmmerWufka - Füreder 6-2 S K   100 8 22 27 73
12 Kohutová - TeichmannSchulzová - Laštovička 6-2 N K   100 8 22 27 73
13 Haman - KopřivaSvoboda - Žylka 4-2 N 9   100 8 22 27 73
14 Stareček - WalachKypta - Pokorný 3NT-2 S K   100 8 22 27 73
15 Klímová - MandysováHnátová - Scháňka 3NT-2 S 8   100 8 22 27 73
16 Maňák - VondřichSvobodová - Spálovský 3NT-4 N 3   200 0 30 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 Q65
AKJT97
6
  A42
A873 94
Q865 43
K T983
KQJ9 T8763
  KJT2
  2
  AQJ7542
  5
 
 
N
N  
6
11
11
10
8
S  
6
11
11
10
8
E  
7
2
2
2
3
W  
7
2
2
2
3

  Minimax: 4 by N, 450


private score sheet
round result
complete result