Sikora Pavel - Teichmann Lukáš • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:635 • score:55.51% •  rank: 13


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 4+1 E 6  45036 82 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
2 NS EW 4+2 W A  48031 70
3 EW NS 5x-1 E A200  4 9 Kálalová Anna - Horáček Josef
4 All NS 4+1 S A650  37 84
5 NS EW 2NT+1 W 3  15015 34 Janas Adam - Melčák Martin
6 EW EW 3NT-3 N 3  15044 100
7 All NS 6-1 N 4  10010 23 Dudková Markéta - Kopecký Michal
8 none NS 2-1 E K50  30 68
9 EW EW 2+3 S 10200  4 9 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
10 All EW 4= W 2  62032 73
11 none NS 3+1 W A  1304 9 Bahník Petr - Svoboda Otakar
12 NS NS 5x+1 S 3950  41 93
13 All EW 4-1 S 2  10038 86 Luong Ha My - Kupková Barbora
14 none EW 4= S 10420  20 45
15 NS NS 1NT= N 290  31 70 Guldbransen Helene - Radojcic Zoran
16 EW NS 1NT+1 E 3  12030 68
17 none EW 5x= E 5  65034 77 Macura Milan - Medlín Aleš
18 NS EW 4+1 S Q650  28 64
19 EW EW 4-1 S 10  5021 48 Schadinger Karin - Hackl Werner
20 All EW 5-2 N 2  20042 95
21 NS EW 3+1 S K130  6 14 Králík Michal - Procházka Adam
22 EW EW 3= W 10  14028 64
23 All EW 3+2 E 3  2008 18 Novotný Jan - Barnet Lukáš
24 none EW 4-1 E A50  5 11
25 EW EW 5= S 5400  38 86 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
26 All EW 2NT= W 2  12018 41


round result complete result