Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna • 2nd round private score card
pair number: 38 • MP:615 • score:53.37% •  rank: 18


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4+1 E 6  4508 18 Sikora Pavel - Teichmann Lukáš
2 NS NS 4+2 W A  48013 30
3 EW NS 4+1 S 3450  40 91 Juřík Vlastimil - Fridrich Tomáš
4 All NS 4+1 N A650  37 84
5 NS NS 2NT+1 E 5  15029 66 Erde Alexander - Holý Jaroslav
6 EW NS 4= S J420  32 73
7 All NS 6-1 N 6  10010 23 Fábry Zuzana - Vlach Daniel
8 none NS 3NT-4 S 6  2005 11
9 EW NS 2+2 S J170  34 77 Krásová Diana - Laštovička Zdeněk
10 All NS 4= W 5  62012 27
11 none NS 3-1 N J  5026 59 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
12 NS NS 4-1 N 6  10012 27
13 All NS 2NT+1 S 10150  31 70 Pojman Miloslav - Vajdová Pavlína
14 none NS 4NT+1 S 9460  43 98
15 NS EW 3-1 E 350  21 48 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
16 EW EW 2+2 E 6  17034 77
17 none EW 4x+1 W A  69039 89 Otradovcová Zuzana - Pulkrab Petr
18 NS EW 4+1 N A650  28 64
19 EW EW 4= S J130  8 18 Žylka Kamil - Vozábal David
20 All EW 3+2 N 9150  20 45
21 NS EW 2-1 N 4  10040 91 Sláma Vít - Polanský Vlastimil
22 EW EW 4-1 W 10100  9 20
23 All NS 4= W J  62019 43 Černovská Lenka - Nedbal Jan
24 none NS 1= E A  8034 77
25 EW NS 3NT+1 N 5430  18 41 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
26 All NS 2NT+1 E 10  15013 30


round result complete result