Němčík Daniel - Kaštovský Ondřej • 2nd round private score card
pair number: 26 • MP:406.6 • score:39.10% •  rank: 40


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 3NTx-4 W 5800  0 0 Kupková Lucie - Emmer Jiří
2 NS EW 2= N 10110  17 43
3 EW EW 3= S J140  15.6 39 Šlemr Jakub - Martynek Jan
4 All EW 4x-1 W A200  6 15
5 NS EW 4x-1 S 6  20039 98 Hoderová Pavla - Pulkrab Petr
6 EW EW 3-1 W 10100  3 8
7 All EW 4-1 S 6  10016 40 Bahníková Eva - Pavlík Lukáš
8 none EW 4+1 S 2450  11 28
9 EW NS 1NT+1 W 2  12013 32 Foff Marek - Molák Jiří
10 All NS 4x= S K790  40 100
11 none EW 4-2 S Q  1002 5 Kupková Barbora - Dolanská Veronika
12 NS EW 3NT-2 W 7100  15 38
13 All NS 3NT+1 N 3630  19 48 Melčák Martin - Králík Jan
14 none NS 2+1 N 9140  2 5
15 NS EW 3NT= N 6600  12 30 Staněk Miroslav - Medlín Jiří
16 EW EW 3= E J  11022 55
17 none NS 2+1 S 7140  38 95 Benák Jaroslav - Volhejn Petr
18 NS NS 2-1 S 5  1005 12
19 EW EW 2+2 S K130  11 28 Kulišanová Jarmila - Literák Lubomír
20 All EW 1NT= E 6  905 12
21 NS NS 3NT+3 W 5  49020 50 Humpál Michael - Kyptová Monika
22 EW NS 3= W 6  14020 50
23 All EW 2+1 N 2110  18 45 Vondřich Vladimír - Maňák Jaroslav
24 none EW 4-1 S A  5038 95
25 EW EW 1NT+1 S 5120  19 48 Machát Vladimír - Lapčíková Renata
26 All EW 4-3 W 2300  0 0


round result complete result