Kupková Lucie - Raboch Pavel • 2nd round private score card
pair number: 5 • MP:299.1 • score:52.29% •  round rank: 9


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS3NT-2 N7  1002 922     9.09  8 Böhmová Jiřina - Spálovský Luboš
10 AllNS3xx= SA960  16 7316   40.91  7
11 noneNS4= S3420  13 5916   46.97  8 Medlín Aleš - Volhejn Vít
12 NSNS4-2 E7100  19 869   56.82  5
13 AllNS3-1 EA100  1 518   46.36  6 Křivánek Jiří - Hora Jakub
14 noneNS3NT= SK400  6 2719   43.18  7
15 NSNS4= N9620  22 10010   51.30  5 Erdeová Jana - Hnátová Daniela
16 EWNS3= NJ140  21 956   56.82  4
17 noneNS4-1 WK50  15 686   58.08  3 Konštacká Emma - Slováková Pavla
18 NSNS4= S2620  12 554   57.73  3
19 EWNS5-2 WA200  22 1003   61.57  2 Franz Vojtěch - Hájek Jaroslav
20 AllNS3+2 S4150  20 912   64.02  2
21 NSNS5x-2 WA300  5 233   60.84  2 Molák Jiří - Pešout Jan
22 EWNS3+2 E7  15016 734   61.69  2
23 AllNS3NT+1 W2  6302 94   58.18  3 Hubená Jana - Hubený Petr
24 noneNS4-2 W10100  5 236   55.97  3
25 EWNS2= WA  11017 774   57.22  3 Škalda Jan - Baláš Jiří
26 AllNS4-3 E8300  20 914   59.09  2
1 noneEW4+1 E4  1509 416   58.13  2 Hruška František - Šklíba Milan
2 NSEW4= W4  4207 325   56.82  2
3 EWEW2-1 W4100  3 146   54.76  3 Navrátil František - Dvořák Rudolf
4 AllEW2-1 SA  10010 456   54.34  3
5 NSEW4= SA620  4 187   52.77  5 Lysek Matyáš - Tomis Zdeněk
6 EWEW3NT= N9400  1 511   50.76  5
8 noneEW4= EA  42012.1 5511   50.93  5 Mikunda Aleš - Jindra Jaroslav
7 AllEW6-2 S3  20019 869   52.29  4


round result complete result