Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Olmer - BortákKonštacká - SlovákováGIB2+2 E 8   170 22 0 100 0
2 Lysek - JarešHubená - HubenýGIB2+3 W 5   200 20 2 91 9
3 Svobodová - SvobodaMikunda - JindraGIB4= W 5   420 15 7 68 32
4 Hruška - ŠklíbaKupková - RabochGIB4= W 4   420 15 7 68 32
5 Lysek - TomisVozábal - ZajíčekGIB4= W 5   420 15 7 68 32
6 Křivánek - HoraHájková - NulíčekGIB4= W 2   420 15 7 68 32
7 Chotaš - HoráčekŠkalda - BalášGIB3NT+1 E 3   430 9 13 41 59
8 Laštovička - LuskMedlín - VolhejnGIB3NT+1 E 10   430 9 13 41 59
9 Medlínová - SchulzováNavrátil - DvořákGIB4+1 W 6   450 4 18 18 82
10 Kohutová - BahníkFranz - HájekGIB4+1 W 6   450 4 18 18 82
11 Böhmová - SpálovskýTäuberová - TäuberGIB4+1 W 6   450 4 18 18 82
12 Diblík - MartynekErdeová - HnátováGIB3NT+2 W 5   460 0 22 0 100
13 Molák - Pešoutbye                  
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 75
875
QT65
  K632
AJ986 K42
AQ6 T42
KJ7 A42
A4 J875
  QT3
  KJ93
  983
  QT9
 
 
N
N  
4
4
4
3
3
S  
4
4
4
3
3
E  
9
9
9
10
10
W  
9
9
9
10
10

    Minimax: 3N by W, -430
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result