Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:541 • score:54.76% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS3NT-1 E5100  21 5517   55.26  8 Emmer Jiří - Spálovský Luboš
8 noneNS3= EA  1405 1329   34.21  8
9 EWNS4-1 NK  5019 5027   39.47  10 Erdeová Jana - Nulíček Vladimír
10 AllNS5+1 S5620  23 6123   44.74  11
11 noneNS1NT+4 S6210  18 4725   45.26  11 Macura Milan - Vachtarčík Daniel
12 NSNS3= E9  1108 2130   41.23  12
13 AllNS2-1 NA  10018 4726   42.11  12 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
14 noneNS5x-4 EA800  38 10022   49.34  11
15 NSNS3NT-2 W7100  34 8918   53.80  10 Kučera Pavel - Winter Josef
16 EWNS2-2 W7200  29 7614   56.05  10
17 noneNS1NT+1 N5120  24 6315   56.70  9 Konštacká Emma - Drozd Jonáš
18 NSNS4-3 SA  3004 1119   52.85  9
19 EWNS3NT+1 N2430  37 9717   56.28  9 Jareš Martin - Vachtarčík Lukáš
20 AllNS4+1 WA  65020 5316   56.02  9
21 NSNS4+1 W5  45016 4217   55.09  9 Karlík Petr - Kubát František
22 EWNS3NT-1 NJ  5020 5316   54.93  9
23 AllNS3NT+2 W4  66028 7416   56.04  9 Romanowski Čeněk - Krása Mikuláš
24 noneNS3NT-2 S8  1008 2116   54.09  10
25 EWNS2= E3  11014 3717   53.19  10 Bulyk Andrij - Cholakov Peycho
26 AllNS3-1 E2100  21 5518   53.29  10
1 noneNS4+2 SQ480  28 7417   54.26  10 Schulzová Věra - Raboch Pavel
2 NSNS4= E3  42015 3916   53.59  10
3 EWNS3NT= N2400  31 8214   54.81  10 Kopecká Karolína - Frabša Zdeněk
4 AllNS3NT= EQ  6007 1814   53.29  10
5 NSNS4+1 WJ  15020 5317   53.26  9 Diamant Jan - Kupková Lucie
6 EWNS7NT= S61520  35 9214   54.76  8



round result complete result