Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NSs EW NS EW NS EW NS EW
1 Pyszko - SlovákováKučera - WinterGIB6= S J 1370   38 0 100 0
2 Melčák - VojtíkHnátová - ScháňkaGIB5x+1 S J 950   36 2 95 5
3 Volhejn - VolhejnPetřík - LysekGIB4x-3 E A 800   33 5 87 13
4 Kyptová - HumpálRomanowski - KrásaGIB4x-3 E A 800   33 5 87 13
5 Kuk - VrkočPszczolka - LoukotkaGIB5+1 N A 620   23 15 61 39
6 Laštovička - ŽmakErdeová - NulíčekGIB5+1 S 5 620   23 15 61 39
7 Bahník - BarnetKonštacká - DrozdGIB5+1 N K 620   23 15 61 39
8 Kohutová - ZajíčekKarlík - KubátGIB5+1 S J 620   23 15 61 39
9 Daněk - PyszkováEmmer - SpálovskýGIB4= S J 620   23 15 61 39
10 Diblík - NavrátilJareš - VachtarčíkGIB5+1 S J 620   23 15 61 39
11 Vozábal - ŽylkaHruška - ŠklíbaGIB5+1 N A 620   23 15 61 39
12 Kopřiva - PivničkaGabriel - RumančíkGIB5+1 S J 620   23 15 61 39
13 Hájek - TomisSchulzová - RabochGIB5= N A 600   14 24 37 63
14 Chotaš - HoráčekMacura - VachtarčíkGIB3-2 E A 200   12 26 32 68
15 Hájková - WalachDiamant - KupkováGIB3+3 S J 170   9 29 24 76
16 Böhmová - MašekHubená - HubenýGIB3+3 S J 170   9 29 24 76
17 Ertner - ŠkaldaSvobodová - SvobodaGIB4= S J 130   6 32 16 84
18 Očadlík - SimpsonKopecká - FrabšaGIB3-1 E K 100   3 35 8 92
19 Vančuřík - SuchomelováPulkrab - ŠlemrGIB2-1 E A 100   3 35 8 92
20 Koudelka - TůmaBulyk - CholakovGIB3NTx-4 S J   1100 0 38 0 100
21 Kopecký - Teňakbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 7
Q8
T964
  J97643
JT85 KQ432
T95 J43
K83 J
852 AKQT
  A96
  AK762
  AQ752
 
 
 
N
N  
8
12
11
6
7
S  
8
12
11
6
7
E  
5
1
2
6
5
W  
5
1
2
6
5

    Minimax: 6 by S, 1370
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result