Begalová LInda - Fedor Martin • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:322.5 • score:31.99% •  round rank: 44

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS             bye
8 noneNS             
19 EWEW3NT+1 S10430  10 2441   23.81  44 Pawlak Andrzej - Valchev Vasil
20 AllEW3-1 E2100  6 1443   19.05  45
11 noneNS3= SA140  26 6240   33.33  42 Vafeková Mária - Faltusova Jana
12 NSNS4= WK  4204 1041   27.38  44
17 noneEW1NT+1 SA120  2 544   22.86  44 Małecki Marceli - Borlicki Maksymilian
18 NSEW2NT+2 SA180  20 4842   26.98  44
15 NSEW2+1 S10140  2 544   23.81  44 Filip Anatol - Krajčo Milan
16 EWEW3= SA110  38 9043   32.14  44
21 NSNS1+1 S6110  10 2444   31.22  44 Laštovička Zdeněk - Hejduková Jolana
22 EWNS4+2 E8  68021 5042   33.10  43
1 noneNS1NT= S790  18 4342   33.98  43 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
2 NSNS3+3 SA230  0 044   31.15  45
5 NSNS4-2 E7100  19 4543   32.23  45 Dienes Ödön - Fogaras András
6 EWNS1NT+1 EJ  1209.5 2344   31.55  45
9 EWNS3NT+1 W8  6303 745   29.92  45 Michalski Jakub - Prokopowicz Marcel
10 AllNS4= EA  62031 7443   32.66  44
23 AllNS1NT-3 WA300  37 8843   35.92  43 Kvoček Juraj - Vodička Martin
24 noneNS3NT+2 W6  4605 1243   34.59  44
3 EWEW3= WA  14016 3842   34.77  44 Konieczny Tomasz - Fijak Tymoteusz
4 AllEW4+1 SA650  20 4842   35.42  44
25 EWEW5= NA450  12 2942   35.09  44 Luber Jan - BŸdziuch Jakub
26 AllEW2+1 NQ110  0 043   33.50  44
13 AllEW2+3 N6200  13 3143   33.39  44 Zábrádi Zsófia - Szilágyi László
14 noneEW1NT+2 NA150  0 044   31.99  44



round result complete result