Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dominik - SzewczykPietrzyk - BłachGIB6NT= S 4 1440   41 1 98 2
2 Szücs - ZábrádiDrotárová - FaltusGIB6NT= N 9 1440   41 1 98 2
3 Bakalarz - KrysaTulbu - MoldovanGIB6= N A 1430   32 10 76 24
4 Geletka - RumančíkRomańska - KozłowskaGIB6= S A 1430   32 10 76 24
5 Złocki - SzmigelBaryla - GarbacikGIB6= S 4 1430   32 10 76 24
6 Korzeniowski - KasperczykBorták - KentošGIB6= S A 1430   32 10 76 24
7 Földi - ZöldLaštovička - HejdukováGIB6= S 5 1430   32 10 76 24
8 Tal - LeviMezei - HontiGIB6= S 8 1430   32 10 76 24
9 Gawron - JanikKvoček - VodičkaGIB6= S 8 1430   32 10 76 24
10 Luber - BŸdziuchGabriel - SýkorováGIB3NT+3 N 8 690   24 18 57 43
11 Menyhért - PobehaMokráň - SucháGIB4+2 S A 680   14 28 33 67
12 Belčák - HencKruczek - ZychGIB4+2 S 4 680   14 28 33 67
13 Nováková - ŠimonováPloščica - TakáčGIB5+1 S 2 680   14 28 33 67
14 Krátký - WalovýDienes - FogarasGIB4+2 S 4 680   14 28 33 67
15 Małecki - BorlickiPawlak - ValchevGIB4+2 S A 680   14 28 33 67
16 Horňák - HorňákováSzczerba - KadulaGIB4+2 S 2 680   14 28 33 67
17 Kuflowski - KuflowskiBukat - StasikGIB4+2 S 6 680   14 28 33 67
18 Michalski - ProkopowiczMróz - StachuraGIB4+2 S A 680   14 28 33 67
19 Vodička - KöröšTäuberová - TäuberGIB4+2 S A 680   14 28 33 67
20 Filip - KrajčoZábrádi - SzilágyiGIB4+1 S 6 650   4 38 10 90
21 Konieczny - FijakVafeková - FaltusovaGIB4= S 8 620   2 40 5 95
22 Begalová - FedorStworzewicz - StworzewiczGIB3+3 S A 230   0 42 0 100
23 Kita - Sosinbye                  
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 942
K97
A75
  AK73
A7 8653
J3 852
Q98432 6
J42 Q9865
  KQJT
  AQT64
  KJT
  T
 
 
N
N  
9
9
12
11
12
S  
9
9
12
11
12
E  
4
4
1
1
1
W  
4
4
1
1
1

    Minimax: 6N by N, 1440
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result