Romańska Weronika - Kozłowska Klara • 2nd round private score card
pair number: 30 • MP:328.4 • score:30.07% •  round rank: 45

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW2+2 SA170  8 1936   19.05  44 Tal Dan - Levi Roni
8 noneEW3NTx-1 W3100  0 042     9.52  44
11 noneEW3+1 SA170  4 1044     9.52  44 Kuflowski Kacper - Kuflowski Marcin
12 NSEW2= NK90  4 1045     9.52  45
15 NSEW4-1 SK  10018 4345   16.19  45 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
16 EWEW3NT= S4400  25 6045   23.41  45
19 EWEW3NT= S4400  28 6745   29.59  44 Korzeniowski Jakub - Kasperczyk Łukasz
20 AllEW3NT-1 E2100  6 1445   27.68  45
23 AllEW1-1 W3100  30 7145   32.54  44 Złocki Karol - Szmigel Mieszko
24 noneEW3NT-1 W750  1 245   29.52  45
2 NSEW6= SA1430  10 2445   29.00  45 Geletka Tomᚠ- Rumančík Jakub
1 noneEW4-1 S2  5031 7445   32.74  43
5 NSEW4x-1 W6100  23 5542   34.43  43 Bakalarz Adrian - Krysa Adam
6 EWEW1NT= W2  9018.9 4540   35.19  42
9 EWEW3x-1 SA  1006 1441   33.79  43 Dominik Mateusz - Szewczyk Piotr
10 AllEW6x-2 EA500  0 045   31.68  45
13 AllEW2+2 N5170  17 4045   32.20  45 Nováková Viera - Šimonová Alica
14 noneEW4-1 W850  8 1945   31.47  44
17 noneEW1NT+1 S9120  2 545   30.06  44 Belčák Peter - Henc Marián
18 NSEW3NT= S9600  9.5 2345   29.69  45
21 NSEW3NT+1 N2630  10 2445   29.41  45 Menyhért Tibor - Pobeha Filip
22 EWEW4+2 W9  68021 5045   30.35  45
25 EWEW4+1 N6450  12 2945   30.27  45 Vodička Michal - Köröš Boris
26 AllEW3+1 W6  1709 2145   29.90  44
3 EWEW4-1 W8100  7 1745   29.37  45 Szücs Leo - Zábrádi Benjamin
4 AllEW4+1 N4650  20 4845   30.07  45



round result complete result