Geletka Tomᚠ- Rumančík Jakub • 1st round private score card
pair number: 22 • MP:616 • score:56.41% •  round rank: 12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4= N2420  19 45 Gabriel Richard - Sýkorová Emília
2 NSEW4= E10  42039 93
3 EWEWpass    0  21 50 Michalski Jakub - Prokopowicz Marcel
4 AllEW3-1 E7100  27 64
5 NSEW2x-3 W2500  0 0 Gawron Jakub - Janik Mateusz
6 EWEW1NT+1 WK  12033 79
7 AllEW4+2 NA680  19 45 Konieczny Tomasz - Fijak Tymoteusz
8 noneEW3NT-2 N5  10036 86
9 EWEW1NTx-3 W5800  0 0 Földi József - Zöld Ferenc
10 AllEW5+1 W2  62010 24
11 noneEW3= W5  14039 93 Kita Mariusz - Sosin Dariusz
12 NSEW4+2 WK  48016 38
13 AllEW2-1 S3  10026 62 Vafeková Mária - Faltusova Jana
14 noneEW2+1 WA  14036 86
15 NSEW4x-2 WK300  0 0 Krátký Ján - Walový Petr
16 EWEW1NT+1 W4  12042 100
17 noneEW4= NJ420  2 5 Pawlak Andrzej - Valchev Vasil
18 NSEW5= WK  40036 86
19 EWEW4-1 E4100  6 14 Mróz Błażej - Stachura Adam
20 AllEW6+1 EJ  146041 98
21 NSEW3NT-1 W350  5 12 Zábrádi Zsófia - Szilágyi László
22 EWEW4= W6  62035 83
23 AllEW2+2 N6170  42 100 Begalová LInda - Fedor Martin
24 noneEW3-2 NQ  10031 74
25 EWEW5-1 N6  5029 69 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
26 AllEW4= S2620  26 62



round result complete result