Score sheet for deal no: 24 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mróz - StachuraKorzeniowski - KasperczykGIB4xx-2 W K 600   42 0 100 0
2 Konieczny - FijakMenyhért - PobehaGIB3+1 N Q 170   40 2 95 5
3 Drotárová - FaltusLaštovička - HejdukováGIB4-3 W K 150   38 4 90 10
4 Stworzewicz - StworzewiczBakalarz - KrysaGIB4x-1 W K 100   33 9 79 21
5 Małecki - BorlickiMezei - HontiGIB6-2 E J 100   33 9 79 21
6 Romańska - KozłowskaKvoček - VodičkaGIB4x-1 W K 100   33 9 79 21
7 Luber - BŸdziuchTäuberová - TäuberGIB4x-1 W K 100   33 9 79 21
8 Baryla - GarbacikBukat - StasikGIB4-1 W K 50   27 15 64 36
9 Filip - KrajčoPietrzyk - BłachGIB5-1 W Q 50   27 15 64 36
10 Michalski - ProkopowiczNováková - ŠimonováGIB4-1 N Q   50 21 21 50 50
11 Zábrádi - SzilágyiZłocki - SzmigelGIB4-1 N Q   50 21 21 50 50
12 Borták - KentošDienes - FogarasGIB4-1 N Q   50 21 21 50 50
13 Ploščica - TakáčMokráň - SucháGIB4-1 N J   50 21 21 50 50
14 Szczerba - KadulaTulbu - MoldovanGIB4-2 N Q   100 11 31 26 74
15 Pawlak - ValchevHorňák - HorňákováGIB4-2 N Q   100 11 31 26 74
16 Vafeková - FaltusovaTal - LeviGIB4-2 N 3   100 11 31 26 74
17 Gawron - JanikBelčák - HencGIB4-2 N Q   100 11 31 26 74
18 Begalová - FedorGeletka - RumančíkGIB3-2 N Q   100 11 31 26 74
19 Krátký - WalovýKuflowski - KuflowskiGIB3-2 N Q   100 11 31 26 74
20 Földi - ZöldVodička - KöröšGIB4-3 N Q   150 4 38 10 90
21 Gabriel - SýkorováDominik - SzewczykGIB4= W K   420 2 40 5 95
22 Kita - SosinSzücs - ZábrádiGIB3NT+1 E 5   430 0 42 0 100
23 Kruczek - Zychbye                  
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 3
KQJ98742
64
  76
A9842 QJ5
653 AT
AT87 Q953
J AQ83
  KT76
 
  KJ2
  KT9542
 
 
N
N  
6
3
8
3
3
S  
6
3
8
3
3
E  
7
10
5
10
10
W  
7
10
5
9
10

    Minimax: 4N by W, -430
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result