Krátký Ján - Walový Petr • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:432.1 • score:42.87% •  round rank: 36

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS             bye
4 AllNS             
13 AllEW4-2 N4  20041 981   97.62  22 Małecki Marceli - Borlicki Maksymilian
14 noneEW1NT+1 N6120  2 520   51.19  25
11 noneEW2x= N4470  0 039   34.13  28 Filip Anatol - Krajčo Milan
12 NSEW3-5 S10  50040 9524   49.40  24
17 noneNS2+1 EK  14016 3828   47.14  24 Laštovička Zdeněk - Hejduková Jolana
18 NSNS4x= EK  5900 038   39.29  29
23 AllNS1NT-1 W7100  12 2939   37.76  31 Pawlak Andrzej - Valchev Vasil
24 noneNS3NT+2 W9  4605 1242   34.52  33
1 noneNS4-1 S7  5011 2643   33.60  35 Dienes Ödön - Fogaras András
2 NSNS4+2 S4680  14 3342   33.57  33
5 NSNS4-1 WK50  11 2643   32.90  33 Zábrádi Zsófia - Szilágyi László
6 EWNS1NT+2 E2  1502.1 544   30.58  37
19 EWNS3NT+1 S9430  32 7642   34.08  35 Kvoček Juraj - Vodička Martin
20 AllNS5-1 EA100  36 8641   37.77  33
25 EWEW2+2 N6170  33 7937   40.49  31 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
26 AllEW4+2 W5  68037 8834   43.47  30
21 NSEW3NT= NQ600  21 5036   43.85  30 Luber Jan - BŸdziuch Jakub
22 EWEW4+2 W10  68021 5034   44.19  29
9 EWEW4= WK  13019 4534   44.25  30 Vafeková Mária - Faltusova Jana
10 AllEW4+2 EJ  68030 7135   45.61  30
15 NSEW4= W2  13023 5533   46.04  30 Földi József - Zöld Ferenc
16 EWEW3NT+1 SA430  9 2135   44.92  30
7 AllNS4-2 N8  2003 735   43.28  33 Gawron Jakub - Janik Mateusz
8 noneNS3NT+1 W3  43014 3336   42.87  33



round result complete result