Laštovička Zdeněk - Hejduková Jolana • 2nd round private score card
pair number: 42 • MP:461 • score:42.22% •  round rank: 38

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3= S4140  15 36 Földi József - Zöld Ferenc
2 NSEW6= S51430  10 24
3 EWEW3-1 W8100  7 17 Vafeková Mária - Faltusova Jana
4 AllEW4+1 N4650  20 48
5 NSEW4-3 E10150  14 33 Pawlak Andrzej - Valchev Vasil
6 EWEW2+1 S7140  0 0
7 AllEW3-2 WA200  3 7 Zábrádi Zsófia - Szilágyi László
8 noneEW3+2 WQ  15011 26
9 EWEW3= WK  11013 31 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
10 AllEW4+2 EJ  68030 71
11 noneEW4-3 W8150  8 19 Michalski Jakub - Prokopowicz Marcel
12 NSEW3+1 E7  13024 57
13 AllEWpass    0  30 71 Konieczny Tomasz - Fijak Tymoteusz
14 noneEW4x-1 W4100  4 10
15 NSEW4= W5  13023 55 Kita Mariusz - Sosin Dariusz
16 EWEW3NT+1 S9430  9 21
17 noneEW2+1 EK  14026 62 Krátký Ján - Walový Petr
18 NSEW4x= EK  59042 100
19 EWEW3NT+1 S2430  10 24 Mróz Błażej - Stachura Adam
20 AllEW5+1 E6  62033 79
21 NSEW1+1 S6110  32 76 Begalová LInda - Fedor Martin
22 EWEW4+2 E8  68021 50
23 AllEW1NT-3 W8300  5 12 Gabriel Richard - Sýkorová Emília
24 noneEW3NT+1 E2  43023 55
25 EWEW4-1 N4  5039 93 Gawron Jakub - Janik Mateusz
26 AllEW3+1 E8  1709 21



round result complete result