Borták Peter - Kentoš Šimon • 2nd round private score card
pair number: 39 • MP:460.3 • score:42.15% •  round rank: 39

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWEW4+1 N9450  12 2934   28.57  21 Belčák Peter - Henc Marián
26 AllEW2+2 WJ  1709 2138   25.00  24
3 EWEW5-2 WA200  0 044   16.67  26 Menyhért Tibor - Pobeha Filip
4 AllEW4+1 N2650  20 4843   24.40  25
7 AllEW4-1 SA  10028 6739   32.86  23 Vodička Michal - Köröš Boris
8 noneEW3NT= W2  40019 4539   34.92  26
11 noneEW3= SA140  16 3837   35.37  25 Szücs Leo - Zábrádi Benjamin
12 NSEW3+1 E3  13024 5736   38.10  24
15 NSEW5-1 W950  11 2638   36.77  30 Tal Dan - Levi Roni
16 EWEW3NT+1 S9430  9 2141   35.24  29
19 EWEW3NT+1 N3430  10 2442   34.20  31 Kuflowski Kacper - Kuflowski Marcin
20 AllEW3+1 EJ  13012 2941   33.73  32
23 AllEW1-2 W3200  15 3642   33.88  32 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
24 noneEW3NT+2 W3  46037 8840   37.76  31
1 noneEW2+1 S7140  15 3641   37.62  32 Korzeniowski Jakub - Kasperczyk Łukasz
2 NSEW6= SA1430  10 2441   36.76  32
5 NSEW5-4 EA200  7 1740   35.57  32 Złocki Karol - Szmigel Mieszko
6 EWEW2= S6110  4.2 1041   34.15  32
9 EWEW3x= WK  67042 10039   37.62  30 Geletka Tomᚠ- Rumančík Jakub
10 AllEW4+2 EJ  68030 7139   39.31  30
13 AllEW2= N3110  28 6739   40.61  30 Bakalarz Adrian - Krysa Adam
14 noneEW4-1 W850  8 1939   39.63  30
17 noneEW3-3 S10  15037 8839   41.74  28 Dominik Mateusz - Szewczyk Piotr
18 NSEW4x-1 EQ100  24.1 5737   42.39  29
21 NSEW1NT+2 N5150  29 6937   43.46  28 Nováková Viera - Šimonová Alica
22 EWEW3NT+2 EK  6604 1039   42.15  29



round result complete result