Štofková Judita - Ferková Želmíra • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:330 • score:38.19% •  round rank: 34

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW5-1 WA50  3 835     8.33  34 Borták Peter - Kentoš Šimon
12 NSEW1NT= S1090  7 1936   13.89  35
13 AllNS6+1 E6  139014 3934   22.22  35 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
14 noneNS3NT+1 N4430  30 8328   37.50  34
9 EWEW2+1 EK  11020 5627   41.11  34 Wójtowicz Antoni - Kotewicz Ignacy
10 AllEW3+1 NK170  30 8320   48.15  31
19 EWEW3NT= N6400  24 6719   50.79  31 Szücs Leó - Vági Máté
20 AllEW3-2 E3200  10 2821   47.92  31
15 NSNS3NT= N4600  30 8317   51.85  29 Földi József - Zöld Ferenc
16 EWNS3= NK140  21 5817   52.50  30
1 noneNS3= N7110  20 5617   52.78  29 Belčák Peter - Henc Marián
2 NSNS3+3 SA230  3 820   49.07  29
17 noneNS2+1 N7140  4 1123   46.15  30 Nováková Viera - Šimonová Alica
18 NSNS5-1 SK  1005 1425   43.85  33
21 NSEW2NT= NA120  10 2827   42.78  33 Bárczy Pál - Bozsvai Marianna
22 EWEW4-1 E3100  9 2530   41.67  35
5 NSNS3+1 E10  13018 5029   42.16  35 Skalka Peter - Skalková Hedviga
6 EWNS4= EJ  6206 1730   40.74  36
3 EWEW2NT-1 W6100  6 1734   39.47  35 Vodička Michal - Köröš Boris
4 AllEW4-3 NA  30010 2834   38.89  37
23 AllEW4= E3  6209 2534   38.23  37 Attila Vikor - Honyek András
24 noneEW4-3 E8150  0 035   36.49  37
7 AllNS3NTx= N8750  32 8934   38.77  37 Filip Anatol - Suchá Eva
8 noneNS1NT-1 N4  509 2534   38.19  37



round result complete result