Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Szücs - VágiBelčák - HencGIB4= N K 420   31 5 86 14
2 Cios - KrzeczekŠikra - FaltusGIB4= N K 420   31 5 86 14
3 Stworzewicz - StworzewiczFilip - SucháGIB4= N Q 420   31 5 86 14
4 Pajšk - SzulejewskiStachura - MrózGIB4= N K 420   31 5 86 14
5 Borták - KentošBárczy - BozsvaiGIB4= S 9 420   31 5 86 14
6 Klimiuk - BukatVodička - KvočekGIB4= N K 420   31 5 86 14
7 Mokráň - KrajčoŠikra - ŠtefanGIB2+2 S 9 170   24 12 67 33
8 Štofková - FerkováFöldi - ZöldGIB3= N K 140   21 15 58 42
9 Kadula - SzczerbaDienes - TichlerGIB3= S J 140   21 15 58 42
10 Skalka - SkalkováVodička - KöröšGIB4-1 N K   50 11 25 31 69
11 De - SiničákováGeletka - TakáčGIB5-1 N K   50 11 25 31 69
12 Nováková - ŠimonováHájek - HájkováGIB4-1 S J   50 11 25 31 69
13 Attila - HonyekWójtowicz - KotewiczGIB4-1 N K   50 11 25 31 69
14 Zawada - KujawaHorňák - HorňákováGIB4-1 N K   50 11 25 31 69
15 Menyhért - MunkaTulbu - MoldovanGIB4-1 N 2   50 11 25 31 69
16 Krysa - KuflowskiKrátký - WalovýGIB4-1 N 5   50 11 25 31 69
17 Drotárová - OnderKisielewski - MichalskiGIB4-1 N K   50 11 25 31 69
18 Baryła - GarbacikBakalarz - JaneczkoGIB4x-1 S J   100 1 35 3 97
19 Hadnagy - BarthaMezei - HontiGIB4x-1 S J   100 1 35 3 97
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 KT9874
82
K3
  853
A 5
JT93 KQ64
9875 AT64
J962 KQT4
  QJ632
  A75
  QJ2
  A7
 
 
N
N  
4
4
4
9
7
S  
4
4
4
9
7
E  
8
9
9
3
5
W  
8
9
9
3
5

    Minimax: 3 by N, 140
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result