Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:347 • score:51.33% •  round rank: 15

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW5-1 N2  5017 6511   65.38  9 Martynek Jan - Hruška František
4 AllEW3+1 WJ  13022 856   75.00  7
15 NSNS4+2 NK680  12 466   65.38  8 Škalda Jan - Ertner Jan
16 EWNS2-1 E5100  20 774   68.27  7
19 EWNS1NT= SQ90  5 197   58.46  8 Černý Vratislav - Raboch Pavel
20 AllNS1+2 N2140  22 853   62.82  5
7 AllEW3NT-1 E10100  11 427   59.89  6 Bahníková Eva - Bahník Petr
8 noneEW1NT= E3  9012 465   58.17  5
13 AllNS4+1 WQ  65011 426   56.41  6 Medlín Aleš - Volhejn Vít
14 noneNS4x= EJ  5903 1216   51.92  9
21 NSEW2NT+3 W9  2108 3117   50.00  11 Lusk Jan - Hlaváč Jan
22 EWEW5x-3 NQ  50011 4216   49.36  11
17 noneEW3NT-1 N3  5011 4218   48.82  9 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
18 NSEW2+3 S6200  14 5416   49.18  10
23 AllEW1+3 W2  17017 6516   50.26  8 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
24 noneEW4-3 EA150  2 820   47.60  13
25 EWNS2-1 W2100  12 4618   47.51  15 Filip Anatol - Nulíček Vladimír
26 AllNS4+1 SQ650  19 7316   48.93  11
5 NSEW6= SK1430  2 817   46.76  12 Franz Vojtěch - Drozd Jonáš
6 EWEW2+1 EK  14018 6918   47.88  12
1 noneNS2+3 S7200  6 2319   46.70  14 Olmer Adam - Daněk Petr
2 NSNS4NT+2 E2  49024 9218   48.78  13
11 noneEW3-1 W450  22 8517   50.33  11 Vachtarčík Lukáš - Kraus Matouš
12 NSEW2+2 E3  17015 5817   50.64  8
9 EWNS4-2 WJ200  23 8812   52.15  7 Molák Jiří - Šklíba Milan
10 AllNS2-1 EK100  8 3115   51.33  9



round result complete result