Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Martynek - HruškaVachtarčík - KrausGIB2= S A 110   26 0 100 0
2 Reining - CholakovBulyk - ŽmakGIB4= E J   130 24 2 92 8
3 Bielecki - SienkiewiczFranz - DrozdGIB3+1 W 2   170 21 5 81 19
4 John - KulhaváDiblík - NavrátilGIB2+2 W 9   170 21 5 81 19
5 Lusk - HlaváčKopřiva - SvobodaGIB2NT+3 W 9   210 18 8 69 31
6 Filip - NulíčekŠkalda - ErtnerGIB3+3 W 2   230 12 14 46 54
7 Pyszko - KonštackáMartynek - ZajíčekGIB2+4 W 9   230 12 14 46 54
8 Šlemr - VozábalGlenz - SachsGIB2+4 W 9   230 12 14 46 54
9 Krása - SlovákováOlmer - DaněkGIB3+3 W 9   230 12 14 46 54
10 Hora - KřivánekJohnová - HornaGIB3+3 W 9   230 12 14 46 54
11 Plhal - PešoutLaštovička - BöhmováGIB4+2 W 2   480 3 23 12 88
12 Medlín - VolhejnKohutová - BahníkGIB4+2 W 2   480 3 23 12 88
13 Černý - RabochHájková - VachtarčíkGIB4+2 W 9   480 3 23 12 88
14 Podolský - HoráčekMolák - ŠklíbaGIB4+2 W 2   480 3 23 12 88
15 no namebye                  
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 92
T6
8743
  AJT64
K83 Q7
AKQ95 8432
AK QT952
872 95
  AJT654
  J7
  J6
  KQ3
 
 
N
N  
8
3
1
8
3
S  
8
3
1
8
3
E  
5
9
10
5
7
W  
5
9
10
5
7

    Minimax: 4 by W, -420
 
     Download pbn file



private score sheet
round result
complete result