Martynek Jan - Hruška František • 2nd round private score card
pair number: 29 • MP:407 • score:60.21% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS5-1 N2  509 3518   34.62  21 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
4 AllNS3+1 WJ  1304 1524   25.00  23
5 NSNS6= SK1430  24 9216   47.44  21 Filip Anatol - Nulíček Vladimír
6 EWNS1NT+3 W5  1802 823   37.50  23
7 AllNS3NT-2 E10200  22 8516   46.92  21 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
8 noneNS3-2 E3100  23 889   53.85  20
9 EWNS2+1 SJ140  18 6910   56.04  18 Bielecki Piotr - Sienkiewicz Piotr
10 AllNS2-2 EK200  16 629   56.73  18
11 noneNS2+2 N5170  18 698   58.12  17 Černý Vratislav - Raboch Pavel
12 NSNS2+2 EQ  17011 428   56.54  17
13 AllNS6-1 EA100  24 925   59.79  14 Škalda Jan - Ertner Jan
14 noneNS2+2 EJ  17018 695   60.58  15
15 NSNS4+2 NA680  12 466   59.47  15 Lusk Jan - Hlaváč Jan
16 EWNS2NTx-3 NA  5006 237   56.87  16
17 noneNS3NT-2 S6  1007 279   54.87  17 Molák Jiří - Šklíba Milan
18 NSNS1NT+2 NJ150  4 1513   52.40  18
19 EWNS2= N2110  15 5810   52.71  18 Franz Vojtěch - Drozd Jonáš
20 AllNS1x+3 NA760  26 1006   55.34  15
21 NSNS2= SA110  26 1006   57.69  13 Vachtarčík Lukáš - Kraus Matouš
22 EWNS3+1 W4  17020 773   58.65  12
23 AllNS1+3 W2  1709 353   57.51  13 Krása Mikuláš - Slováková Pavla
24 noneNS5-1 E450  19 732   58.22  11
25 EWNS4-3 W5300  22 852   59.36  8 Medlín Aleš - Volhejn Vít
26 AllNS3x-3 WA800  23 882   60.58  6
1 noneNS3NT+1 N4430  16 623   60.62  8 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
2 NSNS6NT= E3  99013 503   60.21  8



round result complete result