Filip Anatol - Nulíček Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:349 • score:51.63% •  round rank: 13-14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneNS2+1 SK140  14 5413   53.85  17 Franz Vojtěch - Drozd Jonáš
12 NSNS2+2 E6  17011 4215   48.08  16
5 NSEW6= SK1430  2 824   34.62  18 Martynek Jan - Hruška František
6 EWEW1NT+3 W5  18024 9215   49.04  14
17 noneNS3NT+1 N6430  26 1005   59.23  11 Lusk Jan - Hlaváč Jan
18 NSNS3NT+2 N2660  24 923   64.74  11
21 NSNS3+3 W2  23012 464   62.09  10 Škalda Jan - Ertner Jan
22 EWNS4+1 EA  6505 195   56.73  10
9 EWEW3-1 WJ100  13 506   55.98  10 Martynek Jan - Zajíček Bohumír
10 AllEW6-2 W2200  10 3811   54.23  11
15 NSNS4+3 NK710  22 855   56.99  10 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
16 EWNS3= W2  11012 469   56.09  11
23 AllEW1+2 W2  1409 359   54.44  12 Molák Jiří - Šklíba Milan
24 noneEW3-3 S8  15025 966   57.42  9
19 EWEW2+1 NQ140  2 810   54.10  11 Bielecki Piotr - Sienkiewicz Piotr
20 AllEW2= N9110  13 5011   53.85  11
25 EWEW2-1 W2100  14 5413   53.85  11 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
26 AllEW4+1 SQ650  7 2714   52.35  13
1 noneNS3NT+2 N4460  23 889   54.25  11 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
2 NSNS6-1 E250  26 1007   56.54  9
7 AllEW3NT-1 E10100  11 428   55.86  9 Vachtarčík Lukáš - Kraus Matouš
8 noneEW1NT-1 E250  8 319   54.72  10
3 EWNS5-2 S10  1005 1910   53.18  11 Olmer Adam - Daněk Petr
4 AllNS3= NQ140  11 4212   52.72  11
13 AllEW4= WQ  6207 2712   51.69  11 Krása Mikuláš - Slováková Pavla
14 noneEW4x-2 N2  30013 5013   51.63  13



round result complete result