Körös Boris - Vodička Michal • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:337 • score:40.12% •  round rank: 27

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW4x-1 W2200  8 2921   28.57  24 Geletka Tomáš - Takáč Ryan Daniel
8 noneEW3-1 E450  15 5420   41.07  25
5 NSEW3-1 NA  10010 3618   39.29  26 Kuflowski Kacper - Okrzesik Wojciech
6 EWEW4+1 WA  65017 6116   44.64  26
9 EWEW3NT+3 N2490  0 025   35.71  27 Kurlit Franciszek - Stasik Michał
10 AllEW6= N91370  0 028   29.76  28
21 NSEW3-1 N6  10016 5728   33.67  27 Lichawski Kazimierz - Starzyk Andrzej
22 EWEW3= E6  11016 5728   36.61  27
19 EWEW3+2 E6  15012 4327   37.30  26 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
20 AllEW2+2 S8170  2 728   34.29  28
11 noneNS3-4 S3  2000 028   31.17  28 Trepáč Igor - Onder Jozef
12 NSNS4-1 SQ  1003 1128   29.46  28
23 AllNS2NT-2 S5  2007 2529   29.12  28 Kędzierski Maciej - Janeczko Maciej
24 noneNS4-2 EA100  24 8629   33.16  28
17 noneNS2+1 E3  1402 730   31.43  28 Bakalarz Adrian - Krysa Adam
18 NSNS1NT+1 E7  1205 1830   30.58  28
1 noneNS4-1 N3  509 3230   30.67  28 Mokráň Pavel - Krajčo Milan
2 NSNS4+1 EA  45013 4630   31.55  28
27 noneEW3= SA140  5 1830   30.83  28 Záhrádi  - Dienes
28 NSEW4x+2 W7  79024 8629   33.57  28
25 EWNS3= W2  14021 7528   35.54  28 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
26 AllNS4+1 SK650  25 8927   37.99  28
29 AllNS6= SQ1430  17 6127   38.98  28 Jakabšic Jakub - Rumančík Jakub
30 noneNS3= S7110  14 5026   39.43  28
3 EWNS4= SA130  21 7525   40.86  28 Faltus Ľudovít - Šikra Branislav
4 AllNS3= SA110  22 7925   42.31  26
13 AllNS3-2 NK  2003 1125   41.14  28 Hora Peter - Slabeycius Juraj
14 noneNS2+3 E4  20010 3626   40.94  28
15 NSEW2+3 N9200  0 027   39.53  28 Tulbu Octavian - Moldovan Tudor
16 EWEW2-1 E2100  16 5727   40.12  27



round result complete result