Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kuflowski - OkrzesikHora - SlabeyciusGIB2+2 S 9 170   26 2 93 7
2 Stworzewicz - StworzewiczKörös - VodičkaGIB2+2 S 8 170   26 2 93 7
3 Záhrádi - DienesMokráň - KrajčoGIB3+1 S 9 170   26 2 93 7
4 Kvoček - VodičkaFilip - SucháGIB1+2 S 2 140   18 10 64 36
5 Ploščica - ŠtevákTrepáč - OnderGIB2+1 S 9 140   18 10 64 36
6 Tichler - RádolyMenyhért - MunkaGIB3= S 9 140   18 10 64 36
7 Borták - KentošDrotárová - FaltusováGIB2+1 S 9 140   18 10 64 36
8 Štefánik - ŠustekBranik - TalGIB2+1 S 9 140   18 10 64 36
9 Sýkorová - GabrielMatuz - BarthaGIB2= S 6 110   9 19 32 68
10 Hejduková - LaštovičkaKorzeniowski - KasperczykGIB2= S 5 110   9 19 32 68
11 Tulbu - MoldovanKurlit - StasikGIB2= N A 110   9 19 32 68
12 Geletka - TakáčŠimonová - NovákováGIB2= S 9 110   9 19 32 68
13 Lichawski - StarzykBakalarz - KrysaGIB2= S 7 90   4 24 14 86
14 Faltus - ŠikraKędzierski - JaneczkoGIB1= S 7 80   2 26 7 93
15 Horňák - HorňákováJakabšic - RumančíkGIB4-3 S 5   300 0 28 0 100
16 no namebye                  
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 974
5
AJT753
  J62
T52 J86
T82 AQ4
Q62 984
Q987 AKT5
  AKQ3
  KJ9763
  K
  43
 
 
N
N  
6
8
9
9
7
S  
6
8
9
9
7
E  
6
4
4
3
6
W  
6
4
4
3
6

  Minimax: 1 by S, 140



private score sheet
round result
complete result