Tichler  - Rádoly  • 2nd round private score card
pair number: 30 • MP:475 • score:56.55% •  round rank: 5-6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS4= EA  6201 430     3.57  10 Matuz Stefan - Bartha Dezideriu
4 AllNS1NT+1 N6120  26 9319   48.21  10
17 noneNS2-1 N3  5014 5016   48.81  10 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
18 NSNS3NT-1 EJ50  20 7112   54.46  9
13 AllEW2+1 E8  14013 4611   52.86  9 Korzeniowski Jakub - Kasperczyk Łukasz
14 noneEW1NT+3 E5  18016 579   53.57  9
11 noneNS2NT+1 N6150  22 798   57.14  8 Štefánik Viliam - Šustek Emil
12 NSNS4= S10620  25 896   61.16  7
15 NSNS1NT-2 E2100  10 366   58.33  8 Šimonová Alica - Nováková Viera
16 EWNS2x-1 E3200  24 865   61.07  7
19 EWNS4+1 E5  15016 575   60.71  7 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
20 AllNS3= S9140  18 645   61.01  8
29 AllNS6NT= S61440  25 894   63.19  6 Branik Michael - Tal Dan
30 noneNS3+2 SA150  18 644   63.27  7
1 noneEW5x-1 WK100  5 185   60.24  8 Sýkorová Emília - Gabriel Richard
2 NSEW4+1 EA  45015 544   59.82  7
23 AllEW2NT+1 S4150  5 185   57.35  8 Hejduková Jolana - Laštovička Zdeněk
24 noneEW3x-1 NA  10020 716   58.13  8
21 NSEW3-1 S7  10016 576   58.08  8 Filip Anatol - Suchá Eva
22 EWEW2-1 N7  506 217   56.25  9
25 EWEW3+1 W8  17017 618   56.46  9 Trepáč Igor - Onder Jozef
26 AllEW3= E10  14026 935   58.12  9
7 AllEW4-2 N8  20021 754   58.85  9 Kvoček Juraj - Vodička Martin
8 noneEW3+1 N2170  4 147   56.99  9
5 NSEW1+2 EA  14020 715   57.57  8 Drotárová Dana - Faltusová Jana
6 EWEW1+4 WK  2002 76   55.63  9
27 noneEW4x-3 SK  50028 1005   57.28  8 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
28 NSEW5+1 W6  48016 575   57.27  8
9 EWNS3NT-2 S5  1000 07   55.30  9 Borták Peter - Kentoš Šimon
10 AllNS3NT+2 S2660  26 936   56.55  8



round result complete result