Ploščica Miroslav - Števák Dušan • 2nd round private score card
pair number: 20 • MP:439 • score:52.26% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW3x-3 S7  80028 1001   100.00  12 Korzeniowski Jakub - Kasperczyk Łukasz
6 EWEW4+1 WK  65017 613   80.36  13
17 noneEW2-1 N3  5014 505   70.24  13 Tichler  - Rádoly
18 NSEW3NT-1 EJ50  8 299   59.82  13
15 NSEW2+1 N2140  9 3215   54.29  13 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
16 EWEW3-2 WK200  4 1419   47.62  14
7 AllEW4-1 N8  10016 5717   48.98  14 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
8 noneEW4-2 N7  10024 8610   53.57  14
19 EWNS5= E4  60010 3618   51.59  14 Trepáč Igor - Onder Jozef
20 AllNS2+1 S9140  18 6413   52.86  14
13 AllNS3-1 NK  10026 938   56.49  12 Šimonová Alica - Nováková Viera
14 noneNS3+1 E4  17019 687   57.44  11
27 noneNS2-1 W450  13 4610   56.59  12 Kvoček Juraj - Vodička Martin
28 NSNS4+2 E7  48012 4311   55.61  12
23 AllEW2NT+1 S4150  5 1815   53.10  12 Borták Peter - Kentoš Šimon
24 noneEW2NT-3 W2150  0 018   49.78  12
21 NSNS2-1 W1050  22 7916   51.47  12 Drotárová Dana - Faltusová Jana
22 EWNS3= WQ  11012 4315   50.99  13
25 EWNS3+1 W8  17011 3917   50.38  14 Sýkorová Emília - Gabriel Richard
26 AllNS2= E8  9010 3618   49.64  15
29 AllNS6= NJ1430  17 6117   50.17  15 Štefánik Viliam - Šustek Emil
30 noneNS3+1 SK170  22 7917   51.46  14
9 EWNS3NT= N4400  9 3216   50.62  14 Hejduková Jolana - Laštovička Zdeněk
10 AllNS4+1 S8650  20 7114   51.49  14
11 noneEW3NT= N4400  0 018   49.43  15 Matuz Stefan - Bartha Dezideriu
12 NSEW2+1 SQ140  14 5018   49.45  15
3 EWEW3+1 NK130  7 2520   48.54  16 Filip Anatol - Suchá Eva
4 AllEW2= E5  11019 6819   49.23  15
1 noneEW5-2 NA  10025 8917   50.62  15 Branik Michael - Tal Dan
2 NSEW3x-5 S9  140028 10014   52.26  12



round result complete result