Králík Jan - Teichmann Lukáš • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:269 • score:55.58% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSNS2= S890  10 4514   45.45  15 Róg Kazimierz - Wilkoszewski Maciej
16 EWNS3NT-1 S5  508 3614   40.91  15
3 EWEW3+1 WA  17021 958   59.09  14 Rečičár Filip - Slováková Pavla
4 AllEW2NT= S8120  16 735   62.50  12
9 EWEW1NT+2 W3  15018 824   66.36  8 Pszczolka Petr - Rumančík Jakub
10 AllEW3-1 W7100  1 59   56.06  12
1 noneNS3+2 SA150  15 687   57.79  12 Vančuřík Jan - Hauschwitz Albert
2 NSNS4x-2 EK300  20 913   61.93  10
21 NSEW3= WA  11020 912   65.15  8 Borták Peter - Kentoš Šimon
22 EWEW5x-2 S10  3002 95   59.55  11
5 NSEW4= W9  42015 683   60.33  10 Ochwat Mieczysław - Krzempek Maciej
6 EWEW2-1 SQ  5018 823   62.12  9
11 noneEW1NT+3 W3  18020 912   64.34  7 Olmer Adam - Kubát František
12 NSEW5x-1 E3100  11 502   63.31  6
19 EWNS3= E9  1403 143   60.00  10 Lysek Matyáš - Vachtarčíková Nikol
20 AllNS4= S5620  13 593   59.94  8
7 AllNS3NT+2 S2660  16 733   60.70  5 Grgurić Matea - Bulyk Andrij
8 noneNS5-5 W4250  16 733   61.36  5
17 noneNS2-3 N6  1505 234   59.33  8 Woźniak Wiktor - Rezner Adam
18 NSNS3-1 N6  10011 506   58.86  10
13 AllEW4-1 EJ100  7 328   57.58  9 Scháňka Martin - Tomis Zdeněk
14 noneEW3NT= E10  4003 149   55.58  12



round result complete result