Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Róg - WilkoszewskiOchwat - KrzempekGIB1+1 S Q 110   19 3 86 14
2 Hubená - HubenýDrozd - PilátGIB2= S 2 110   19 3 86 14
3 Lysek - VachtarčíkováVančuřík - HauschwitzGIB2= S 2 110   19 3 86 14
4 Gabriel - SýkorováRečičárová - VachtarčíkGIB2= S 2 110   19 3 86 14
5 Volhejn - VolhejnVachtarčík - HájkováGIB3-1 S 2   100 11 11 50 50
6 Scháňka - TomisGrgurić - BulykGIB3-1 S Q   100 11 11 50 50
7 Skwark - SwobodaEmmer - KupkováGIB3-1 S 7   100 11 11 50 50
8 Králík - TeichmannWoźniak - ReznerGIB3-1 N 6   100 11 11 50 50
9 Rečičár - SlovákováBorták - KentošGIB2= W A   110 6 16 27 73
10 Drozd - DaněkŠklíba - HruškaGIB3= W A   140 3 19 14 86
11 Stareček - PetříkHájek - WalachGIB2+1 W 3   140 3 19 14 86
12 Olmer - KubátPszczolka - RumančíkGIB2x-2 S 2   500 0 22 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 K93
K63
A8765
  Q6
JT7 Q4
Q872 AJT9
KQT 942
J95 AT72
  A8652
  54
  J3
  K843
 
 
N
N  
5
6
4
8
5
S  
5
6
4
8
5
E  
8
7
7
5
8
W  
8
7
7
5
8

  Minimax: 2N by E, -120



private score sheet
round result
complete result