Martynek Jan - Pulkrab Petr • 3rd round private score card
pair number: 2 • MP:318 • score:45.30% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
4 AllEW4-1 E6100  7 2719   26.92  7 Hnátová Daniela - Kupková Lucie
5 NSEW3NT+1 E2  43011 4220   34.62  7
6 EWEW5x-2 N2  30024 9212   53.85  5
10 AllEW4+1 SQ650  0 019   40.38  10 Melčák Martin - Vojtík Jakub
11 noneEW3x-3 EA500  0 024   32.31  13
12 NSEW6= N21430  4 1527   29.49  13
16 EWEW3NT-2 SQ  10023 8822   37.91  10 Hájková Soňa - Walach Ivo
17 noneEW4-1 N2  5017 6522   41.35  11
18 NSEW4= N5620  2 823   37.61  13
22 EWEW4-1 S3  5019 7320   41.15  12 Kyptová Monika - Humpál Michael
23 AllEW6-1 W10100  9 3520   40.56  13
24 noneEW4+1 NK450  17 6519   42.63  13
1 noneEW4= SQ130  12 4619   42.90  13 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
2 NSEW4= N6620  14 5418   43.68  12
3 EWEW3NT-1 W2100  11 4220   43.59  13
7 AllEW3-1 WJ100  3 1222   41.59  14 Škalda Jan - Hozda Miloš
8 noneEW2+3 E9  20016 6221   42.76  14
9 EWEW1NT= S890  13 5021   43.16  13
13 AllEW3NT-1 E6100  1 426   41.09  14 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
14 noneEW4+3 EJ  51015 5824   41.92  14
15 NSEW3+1 E7  13013 5024   42.31  14
19 EWEW3NT+1 SA430  1 427   40.56  14 Vávra Přemysl - Benák Jaroslav
20 AllEW4+2 E7  68023 8824   42.64  14
21 NSEW3-2 W6100  6 2325   41.83  14
25 EWEW4= N4420  11 4225   41.85  14 Žylka Kamil - Zajíček Bohumír
26 AllEW2= S10110  20 7723   43.20  14
27 noneEW2x-1 WQ100  26 10020   45.30  14



round result complete result