Score sheet for deal no: 4 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Erdeová - KopřivaVozábal - KlemšGIB3x= N A 670   26 0 100 0
2 Hnátová - KupkováMartynek - PulkrabGIB4-1 E 6 100   19 7 73 27
3 Žylka - ZajíčekDiblík - NavrátilGIB4-1 E 6 100   19 7 73 27
4 Bahníková - SvobodováSpálovský - SvobodaGIB4-1 E Q 100   19 7 73 27
5 Kyptová - HumpálLaštovička - LiterákGIB4-1 E 6 100   19 7 73 27
6 Böhmová - MašekKrása - RomanowskiGIB4-1 E 6 100   19 7 73 27
7 Melčák - VojtíkKaštovský - PyszkoGIB4-1 E 6 100   19 7 73 27
8 Šlemr - KrálíkDolanská - GrgurićGIB4-1 N K   100 12 14 46 54
9 Fořt - FořtováHubená - HubenýGIB3= E 6   140 9 17 35 65
10 Bahník - BahníkHoráček - ErtnerGIB3= E 6   140 9 17 35 65
11 Vávra - BenákFrabša - HradilGIB2+3 E 6   200 6 20 23 77
12 Maňák - VondřichNulíček - VeselkaGIB4= E 6   620 2 24 8 92
13 Škalda - HozdaMedlín - VolhejnGIB4= E 6   620 2 24 8 92
14 Hájková - WalachMacura - TeichmannGIB4= E 4   620 2 24 8 92
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 8
K963
9
  QJT9532
J743 AKT62
872 Q4
865 AKT4
AK8 74
  Q95
  AJT5
  QJ732
  6
 
 
N
N  
9
6
8
4
5
S  
9
6
8
4
5
E  
4
7
4
9
8
W  
4
7
4
9
8

  Minimax: 3 by E, -140



private score sheet
round result
complete result