Csipka Szilvia - Konkoly Csaba • 2nd round private score card
pair number: 28 • MP:578.4 • score:55.62% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3NT+2 WQ  66030 7511   75.00  18 Berkes Márton - Marcin László
4 AllEW4= SJ620  18 4513   60.00  19
7 AllEW3NT-1 N2  10022 5515   58.33  20 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
8 noneEW4= E8  42022 5515   57.50  18
11 noneEW3= WK  14036 9010   64.00  17 Hájek Jaroslav - Klaczak René
12 NSEW3-1 W450  18 4510   60.83  17
15 NSEW2+1 N9140  3 820   53.21  20 Gajdoš Jozef - Krajčo Milan
16 EWEW2= N2110  20 5021   52.81  18
19 EWEW3NT-2 WQ200  5 1225   48.33  21 Sebes Gábor - Varga István
20 AllEW3NT= S8600  33 8221   51.75  20
23 AllEW2NT-1 NQ  10024 6018   52.50  19 Štofková Judita - Ferková Želmíra
24 noneEW4+1 W10  45020 5018   52.29  18
1 noneEW4x-1 W3100  10 2523   50.19  20 Kruczek Bogusław - Kulpiński Dariusz
2 NSEW2+4 N5230  8 2023   48.04  23
6 EWEW4-2 E5200  6.4 1627   45.90  23 Mezei Katalin - Honti László
5 NSEW7= W6  144034 8524   48.34  21
9 EWEW4-1 SA  5035 8823   50.65  21 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
10 AllEW3NTx-1 S3  20034 8521   52.56  17
13 AllEW5+1 SK620  32 8016   54.00  16 Šikra Branislav - Vancák Vladimír
14 noneEW2-1 E850  27 6815   54.67  16
17 noneEW3= W3  11035 889   56.24  13 Ivanisov S. - Gala A.
18 NSEW2+2 WK  17028 7010   56.86  11
21 NSEW6= N21370  11 2816   55.59  14 Nižnanský Ján - Pankovič Mikuláš
22 EWEW4-1 W8100  15 3816   54.83  17
25 EWEW1+3 NK170  14 3515   54.04  17 Kadula Jan - Baryła Zdzisław
26 AllEW3x-2 NA  50038 9512   55.62  15



round result complete result