Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Muska - DemchikKvoček - VeleckýGIB6+1 N 2 1390   38 2 95 5
2 Sebes - VargaKentoš - BortákGIB6+1 N 10 1390   38 2 95 5
3 Menyhért - MunkaKaleta - KaletaGIB6+1 N 2 1390   38 2 95 5
4 Kruczek - KulpińskiJakabšic - GabrielGIB6= N 9 1370   29 11 72 28
5 Ploščica - ŠtevákSzilágyi - MolnárGIB6= N 9 1370   29 11 72 28
6 Himinec - JanockoGóralczyk - CzesnarGIB6= N 7 1370   29 11 72 28
7 Berkes - MarcinDrotárová - OnderGIB6= N 8 1370   29 11 72 28
8 Kadula - BaryłaBárczy - SzöllösiGIB6= N 3 1370   29 11 72 28
9 Nižnanský - PankovičCsipka - KonkolyGIB6= N 2 1370   29 11 72 28
10 Štofková - FerkováBiačko - VafekováGIB5+2 S 10 640   22 18 55 45
11 Šikra - VancákBelčák - HencGIB3NT+1 S K 630   17 23 42 58
12 Trepáč - ZlackýBlat - SkwarkGIB3NT+1 S A 630   17 23 42 58
13 Hájek - KlaczakStworzewicz - StworzewiczGIB3NT+1 S K 630   17 23 42 58
14 Štefánik - ŠustekSlabeycius - HoraGIB3NT+1 N 7 630   17 23 42 58
15 Gajdoš - KrajčoBessler - JurčišinGIB5+1 N 8 620   12 28 30 70
16 Faltus - ŠikraNováková - ŠimonováGIB5= N 7 600   10 30 25 75
17 Mokráň - SucháHorňáková - HorňákGIB4+3 N 10 190   8 32 20 80
18 Zatloukal - KlhůfekDienes - TichlerGIB4+2 N 2 170   5 35 12 88
19 Garbacik - NideckiDanišová - KrátkýGIB3+3 N 8 170   5 35 12 88
20 Ivanisov - GalaHiminec - DiulinGIB6-1 N 2   100 2 38 5 95
21 Mezei - HontiHámori - CzimerGIB7-2 N 2   200 0 40 0 100
22 Bosáková - Siničákovábye                  
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 
6
A87652
  AKQJ74
T82 Q9763
AKQ3 872
J43 QT9
632 T5
  AKJ54
  JT954
  K
  98
 
 
N
N  
12
11
9
8
10
S  
12
11
9
8
10
E  
0
1
4
5
3
W  
0
1
4
5
3

  Minimax: 6 by N, 1370



private score sheet
round result
complete result