Píšová Verica - Albrechtová Zuzana • 2nd round private score card
pair number: 33 • MP:454 • score:54.57% •  round rank: 9-10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW3NT+1 N2630  0 035     0.00  32 Pavelka Ondřej - Chrobok Filip
6 EWEW4= N2420  26 8127   40.62  30
7 AllEW6= W2  143018 5621   45.83  31 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
8 noneEW2-2 SA  10016 5021   46.88  31
9 EWEW2-2 EK200  25 7812   53.12  27 Erdeová Jana - Humpál Michael
10 AllEW4+1 E2  65022 6913   55.73  25
11 noneEW5= W3  40019 5910   56.25  25 Bahníková Eva - Martynek Jan
12 NSEW2+1 W8  14020 629   57.03  24
13 AllEW2-1 EK100  11 3410   54.51  27 Žmak Maxim - Molák Jiří
14 noneEW4= SK420  3 918   50.00  27
15 NSEW3-1 SK  10029 9115   53.69  27 Čermáková Miroslava - Täuberová Zdeňka
16 EWEW3NT= N3400  19 5913   54.17  27
17 noneEW4= EK  13016 5014   53.85  27 Špak Josef - Täuber Jiří
18 NSEW2+3 E9  2007 2217   51.56  27
19 EWEW2x-2 E2500  0 022   48.12  27 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
20 AllEW6-2 N2  20032 10016   51.37  27
22 EWEW4= SK420  19 5915   51.84  26 Škalda Jan - Hozda Miloš
21 NSEW5x-3 N9  80032 10011   54.51  25
23 AllEW3NT= EA  60017 5312   54.44  26 Tomis Zdeněk - Janas Adam
24 noneEW4= N3420  13 4112   53.75  25
25 EWEW4= NA420  11 3412   52.83  26 Králík Jan - Žylka Kamil
26 AllEW3NT+1 W3  63024 7512   53.84  25
1 noneEW1NT-3 E2150  3 918   51.90  26 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
2 NSEW2+1 E5  14023 7214   52.73  25
3 EWEW3NT-1 S9  5024 7510   53.62  25 Králík František - Šlemr Jakub
4 AllEW3+1 EQ  17025 7810   54.57  24



round result complete result