Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pavelka - ChrobokPivnička - VrkočGIB3-1 E 2 50   31 1 97 3
2 Bahníková - MartynekProstecký - PokornýGIB3-1 E 3 50   31 1 97 3
3 Schulzová - MašekBöhmová - KupkováGIB3-1 N A   100 25 7 78 22
4 Králík - ŽylkaHnátová - ScháňkaGIB3-1 N A   100 25 7 78 22
5 Škalda - HozdaHubený - HubenáGIB3-1 N A   100 25 7 78 22
6 Špak - TäuberKlemš - PulkrabGIB3-1 N A   100 25 7 78 22
7 Kopřiva - SvobodaLaštovička - RabochGIB2= E 7   110 18 14 56 44
8 Králík - ŠlemrBahník - BahníkGIB2= E 7   110 18 14 56 44
9 Čermáková - TäuberováHoráček - ErtnerGIB2= E A   110 18 14 56 44
10 Tomis - JanasSvobodová - SpálovskýGIB2+1 E 5   140 9 23 28 72
11 Žmak - MolákKřivánek - HoraGIB3= E 7   140 9 23 28 72
12 Černá - SchulzováWinter - HamanGIB2+1 E 2   140 9 23 28 72
13 Erdeová - HumpálLapčíková - DolanskáGIB3= E 3   140 9 23 28 72
14 Rosolová - KyptaHájková - WalachGIB2+1 E 7   140 9 23 28 72
15 Maňák - VondřichPíšová - AlbrechtováGIB2+1 E 5   140 9 23 28 72
16 Vyoralová - KotěšovcováVolhejn - VolhejnGIB3-3 S 9   300 2 30 6 94
17 Vozábal - ZajíčekTeňak - KopeckýGIB3x-2 S 2   500 0 32 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 KQ92
QT
95
  KQ873
JT6 A843
J92 AK876
J63 AQ8
J942 T
  75
  543
  KT742
  A65
 
 
N
N  
8
6
4
5
5
S  
8
6
4
5
5
E  
5
7
9
8
8
W  
5
7
9
8
8

  Minimax: 2 by E, -140



private score sheet
round result
complete result