Šlemr Jakub - Pulkrab Petr • 2nd round private score card
pair number: 34 • MP:510 • score:51.62% •  round rank: 16-17

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneNS4= WA  4202 539     5.26  5 Pribor Johanna - Fridrich Tomáš
12 NSNS2x-3 E2500  16 4238   23.68  5
13 AllNS4-2 W5200  32 8426   43.86  3 Lauer Zbyněk - Spálovský Luboš
14 noneNS3NT= N4400  12 3228   40.79  6
15 NSNS3NT-1 S7  1001 334   33.16  8 Mašek Jiří - Erdeová Jana
16 EWNS3x-2 EA500  37 9726   43.86  6
17 noneNS3+1 N7130  23 6125   46.24  6 Lapčíková Renata - Kupková Barbora
18 NSNSpass    0  21 5524   47.37  6
19 EWNS3NT+2 S6460  33 8720   51.75  5 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
20 AllNS3NT+2 S9660  23 6116   52.63  5
21 NSNS3NT= E5  40015 3920   51.44  6 Polanský Vlastimil - Winter Josef
22 EWNS3NT-1 E10100  21 5518   51.75  6
23 AllNS1NT+1 W9  12019 5019   51.62  6 Medlín Aleš - Medlín Jiří
24 noneNS3-1 NA  5016 4219   50.94  7
25 EWNS1NT-1 W2100  10 2622   49.30  8 Guldbrandsen Helene - Radojčič Zoran
26 AllNS4+1 E2  65012 3225   48.19  8
1 noneNS3NT-1 E750  23 6121   48.92  7 Bahník Ondřej - Kohutová Lucie
2 NSNS2x-3 EJ500  38 10017   51.75  5
3 EWEW4= SQ420  8 2120   50.14  7 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
4 AllEW1NT-1 N7  10022 5820   50.53  6
5 NSEW2-1 E350  14 3722   49.87  6 Medlínová Blanka - Maňák Jaroslav
6 EWEW3NT+1 W4  63033 8716   51.56  6
7 AllEW2+1 N5140  5 1319   49.89  6 Bouřa Patrik - Králík František
8 noneEW4= NA420  23 6119   50.33  6
9 EWEW2+3 EK  20035 9215   52.00  5 Vodička Martin - Janas Adam
10 AllEW4+2 W3  68016 4217   51.62  6



round result complete result