Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lauer - SpálovskýJaníková - HrochováGIB4x-3 E 3 500   38 0 100 0
2 Vozábal - ŽylkaPribor - FridrichGIB4x-2 E 2 300   35 3 92 8
3 Horáček - HozdaMedlín - MedlínGIB5x-2 E Q 300   35 3 92 8
4 Vlach - VlachováKopecký - TeňakGIB4-4 E 3 200   32 6 84 16
5 Zdráhal - RiedlBouřa - KrálíkGIB4-2 W 3 100   29 9 76 24
6 Vodička - JanasErde - NulíčekGIB4-2 E 3 100   29 9 76 24
7 Macurová - OtradovcováKupková - EmmerGIB3-1 E 2 50   24 14 63 37
8 Králík - JuříkHnátová - ScháňkaGIB3-1 E 3 50   24 14 63 37
9 Medlínová - MaňákŠlemr - PulkrabGIB2-1 E 3 50   24 14 63 37
10 Böhmová - SchulzováKrálík - BušekGIB2= E 3   110 20 18 53 47
11 Pavelka - PetříkVlčková - MartynekGIB3= E K   140 13 25 34 66
12 Kindl - KvačekGuldbrandsen - RadojčičGIB3= E 3   140 13 25 34 66
13 Vančuřík - HauschwitzMašek - ErdeováGIB2+1 E J   140 13 25 34 66
14 Bahník - KohutováBahník - SvobodaGIB3= E 3   140 13 25 34 66
15 Pszczolka - StarečekKopřiva - PivničkaGIB2+1 E J   140 13 25 34 66
16 Šklíba - HruškaHájková - HeroutGIB2+1 E 2   140 13 25 34 66
17 Bahník - DolanskáPolanský - WinterGIB4x-1 N 7   200 5 33 13 87
18 Macura - VolhejnHájek - VachtarčíkGIB4x-1 S 6   200 5 33 13 87
19 Tomis - PyszkoLapčíková - KupkováGIB4= E 3   420 1 37 3 97
20 Bahníková - SvobodováKuk - VrkočGIB4= E 3   420 1 37 3 97
21 Krása - Schulzovábye                  
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 QJ854
A6
KT86
  82
6 A93
942 KJT73
AQJ9542 7
Q7 A964
  KT72
  Q85
  3
  KJT53
 
 
N
N  
7
4
4
9
7
S  
7
5
4
9
7
E  
6
8
8
4
5
W  
5
8
8
4
5

  Minimax: 3 by N, 140



private score sheet
round result
complete result